Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos de Air India Express

Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|
diciembre | noviembre |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 27% en los precios. | Época más popular para viajar y, en promedio, los precios también están un 14% más bajos. |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Amritsar (ATQ) | Dubái (DXB) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1243 | Bhubaneswar (BBI) | Bombay (BOM) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2717 | Bhubaneswar (BBI) | Pune (PNQ) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1786 | Bhopal (BHO) | Bombay (BOM) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 241 | Bangkok (BKK) | Pune (PNQ) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1536 | Bangalore (BLR) | Bhubaneswar (BBI) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1538 | Bangalore (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1498 | Bangalore (BLR) | Chandigarh (IXC) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1239 | Bangalore (BLR) | Ranchi (IXR) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2873 | Bangalore (BLR) | Pune (PNQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1283 | Bombay (BOM) | Bhubaneswar (BBI) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1787 | Bombay (BOM) | Bhopal (BHO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1242 | Bombay (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1219 | Bombay (BOM) | Jaipur (JAI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 235 | Bombay (BOM) | Mascate (MCT) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 251 | Bombay (BOM) | Sharjah (SHJ) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1809 | Bombay (BOM) | Benarés (VNS) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1517 | Calcuta (CCU) | Guwahati (GAU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1996 | Calcuta (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2782 | Calcuta (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 179 | Nueva Delhi (DEL) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1561 | Nueva Delhi (DEL) | Dibrugarh (DIB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1090 | Nueva Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1081 | Nueva Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 163 | Nueva Delhi (DEL) | Mascate (MCT) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | Nueva Delhi (DEL) | Sharjah (SHJ) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1980 | Nueva Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1214 | Vasco da Gama (GOI) | Bombay (BOM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1236 | Indore (IDR) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1245 | Indore (IDR) | Pune (PNQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1996 | Agartala (IXA) | Calcuta (CCU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1685 | Chandigarh (IXC) | Pune (PNQ) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1354 | Madrás (MAA) | Guwahati (GAU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Mascate (MCT) | Bombay (BOM) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Pune (PNQ) | Bangkok (BKK) | 4 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1236 | Pune (PNQ) | Indore (IDR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 611 | Tiruchirappalli (TRZ) | Dubái (DXB) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 690 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapur (SIN) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 192 | Dubái (DXB) | Amritsar (ATQ) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2681 | Pune (PNQ) | Bangalore (BLR) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 689 | Singapur (SIN) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 670 | Sharjah (SHJ) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 669 | Tiruchirappalli (TRZ) | Sharjah (SHJ) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2945 | Bangalore (BLR) | Guwahati (GAU) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2506 | Bangalore (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1360 | Bangalore (BLR) | Navi Mumbai (NMI) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 261 | Bombay (BOM) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 612 | Dubái (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2882 | Guwahati (GAU) | Bangalore (BLR) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2004 | Vasco da Gama (GOI) | Bangalore (BLR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2882 | Imphal (IMF) | Guwahati (GAU) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1532 | Bagdogra (IXB) | Calcuta (CCU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1062 | Chandigarh (IXC) | Bangalore (BLR) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1521 | Port Blair (IXZ) | Calcuta (CCU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Mascate (MCT) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1098 | Pune (PNQ) | Bhubaneswar (BBI) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1686 | Pune (PNQ) | Chandigarh (IXC) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1369 | Guwahati (GAU) | Calcuta (CCU) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | Abu Dabi (AUH) | Nueva Delhi (DEL) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | Sharjah (SHJ) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 137 | Amritsar (ATQ) | Sharjah (SHJ) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 747 | Kannur (CNN) | Dubái (DXB) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1514 | Guwahati (GAU) | Jaipur (JAI) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1244 | Ranchi (IXR) | Bangalore (BLR) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1527 | Bangalore (BLR) | Dehradun (DED) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1259 | Calcuta (CCU) | Madrás (MAA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1218 | Jaipur (JAI) | Bombay (BOM) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1369 | Jaipur (JAI) | Guwahati (GAU) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1672 | Pune (PNQ) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 138 | Sharjah (SHJ) | Amritsar (ATQ) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 195 | Jaipur (JAI) | Dubái (DXB) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1256 | Madrás (MAA) | Calcuta (CCU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1617 | Nueva Delhi (DEL) | Lucknow (LKO) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1617 | Lucknow (LKO) | Pune (PNQ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 193 | Lucknow (LKO) | Dubái (DXB) | 4 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1370 | Bangalore (BLR) | Calcuta (CCU) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1792 | Bhopal (BHO) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1163 | Bombay (BOM) | Pernem (GOX) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1791 | Nueva Delhi (DEL) | Bhopal (BHO) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1893 | Bangalore (BLR) | Cochín (COK) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 831 | Mangalore (IXE) | Dubái (DXB) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1810 | Bombay (BOM) | Cochín (COK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 741 | Kannur (CNN) | Sharjah (SHJ) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1800 | Cochín (COK) | Bombay (BOM) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 815 | Mangalore (IXE) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 1810 | Benarés (VNS) | Bombay (BOM) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 194 | Dubái (DXB) | Lucknow (LKO) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 184 | Sharjah (SHJ) | Benarés (VNS) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1251 | Nueva Delhi (DEL) | Benarés (VNS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 183 | Benarés (VNS) | Sharjah (SHJ) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 2934 | Hyderabad (HYD) | Bangalore (BLR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2746 | Pernem (GOX) | Hyderabad (HYD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2746 | Hyderabad (HYD) | Bagdogra (IXB) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 711 | Kannur (CNN) | Mascate (MCT) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 2745 | Hyderabad (HYD) | Pernem (GOX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1683 | Nueva Delhi (DEL) | Amritsar (ATQ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 814 | Dubái (DXB) | Mangalore (IXE) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 951 | Hyderabad (HYD) | Dubái (DXB) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 2794 | Port Blair (IXZ) | Bangalore (BLR) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2744 | Visakhapatnam (VTZ) | Hyderabad (HYD) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 412 | Sharjah (SHJ) | Cochín (COK) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 208 | Abu Dabi (AUH) | Navi Mumbai (NMI) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5309 | Kannur (CNN) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 748 | Dubái (DXB) | Kannur (CNN) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 274 | Dubái (DXB) | Surat (STV) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 207 | Navi Mumbai (NMI) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 273 | Surat (STV) | Dubái (DXB) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 5305 | Tiruchirappalli (TRZ) | Bangalore (BLR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 431 | Cochín (COK) | Dubái (DXB) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1292 | Nueva Delhi (DEL) | Surat (STV) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1684 | Amritsar (ATQ) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 639 | Tiruchirappalli (TRZ) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 196 | Dubái (DXB) | Jaipur (JAI) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 845 | Mangalore (IXE) | Jedda (JED) | 5 h 40 m | • | • | • | ||||
| 846 | Jedda (JED) | Mangalore (IXE) | 6 h 0 m | • | • | • | ||||
| 283 | Pune (PNQ) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1019 | Srinagar (SXR) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 1472 | Bangalore (BLR) | Madrás (MAA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1540 | Bangalore (BLR) | Benarés (VNS) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1237 | Bombay (BOM) | Ranchi (IXR) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1510 | Nueva Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1230 | Nueva Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1238 | Ranchi (IXR) | Bombay (BOM) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2786 | Madrás (MAA) | Bangalore (BLR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2660 | Pune (PNQ) | Madrás (MAA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 541 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 549 | Thiruvananthapuram (TRV) | Mascate (MCT) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1380 | Vijayawada (VGA) | Hyderabad (HYD) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1982 | Benarés (VNS) | Bangalore (BLR) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1894 | Cochín (COK) | Bangalore (BLR) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2014 | Bangalore (BLR) | Indore (IDR) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 284 | Abu Dabi (AUH) | Pune (PNQ) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 397 | Kozhikode (CCJ) | Jedda (JED) | 5 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1068 | Nueva Delhi (DEL) | Vasco da Gama (GOI) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1049 | Nueva Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2007 | Guwahati (GAU) | Madrás (MAA) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1340 | Vasco da Gama (GOI) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1209 | Pernem (GOX) | Bombay (BOM) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1068 | Bagdogra (IXB) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2661 | Madrás (MAA) | Pune (PNQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1029 | Patna (PAT) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 441 | Cochín (COK) | Mascate (MCT) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 411 | Cochín (COK) | Sharjah (SHJ) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 2052 | Bangalore (BLR) | Surat (STV) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 778 | Kannur (CNN) | Jedda (JED) | 6 h 0 m | • | • | |||||
| 901 | Lucknow (LKO) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 2891 | Surat (STV) | Bangalore (BLR) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 975 | Vijayawada (VGA) | Sharjah (SHJ) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 1032 | Nueva Delhi (DEL) | Guwahati (GAU) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1032 | Guwahati (GAU) | Dibrugarh (DIB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2017 | Dehradun (DED) | Bangalore (BLR) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 971 | Hyderabad (HYD) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 1368 | Indore (IDR) | Bangalore (BLR) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 640 | Abu Dabi (AUH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 h 35 m | • | • | |||||
| 5303 | Bangalore (BLR) | Tiruchirappalli (TRZ) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 952 | Dubái (DXB) | Hyderabad (HYD) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 891 | Mangalore (IXE) | Mascate (MCT) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 248 | Abu Dabi (AUH) | Indore (IDR) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 247 | Indore (IDR) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 976 | Sharjah (SHJ) | Vijayawada (VGA) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 902 | Abu Dabi (AUH) | Lucknow (LKO) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 1526 | Bangalore (BLR) | Jaipur (JAI) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 375 | Kozhikode (CCJ) | Doha (DOH) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 353 | Kozhikode (CCJ) | Sharjah (SHJ) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 1240 | Jaipur (JAI) | Bangalore (BLR) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 354 | Sharjah (SHJ) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 742 | Sharjah (SHJ) | Kannur (CNN) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1168 | Srinagar (SXR) | Bangalore (BLR) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 716 | Abu Dabi (AUH) | Kannur (CNN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 2892 | Bangalore (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2963 | Bagdogra (IXB) | Bangalore (BLR) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2980 | Thiruvananthapuram (TRV) | Bangalore (BLR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1253 | Benarés (VNS) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1694 | Amritsar (ATQ) | Pune (PNQ) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2875 | Bangalore (BLR) | Vijayawada (VGA) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 415 | Cochín (COK) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1562 | Dibrugarh (DIB) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2082 | Hyderabad (HYD) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1167 | Lucknow (LKO) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 550 | Mascate (MCT) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 1693 | Pune (PNQ) | Amritsar (ATQ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 320 | Riad (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 1830 | Tirupati (TIR) | Hyderabad (HYD) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 545 | Thiruvananthapuram (TRV) | Sharjah (SHJ) | 4 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2720 | Cochín (COK) | Pune (PNQ) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 331 | Kozhikode (CCJ) | Ras Al Khaimah (RKT) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 715 | Kannur (CNN) | Abu Dabi (AUH) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 432 | Dubái (DXB) | Cochín (COK) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 2893 | Bagdogra (IXB) | Hyderabad (HYD) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 529 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubái (DXB) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2648 | Bangalore (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 2764 | Pernem (GOX) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 5310 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kannur (CNN) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 416 | Abu Dabi (AUH) | Cochín (COK) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 2064 | Bangalore (BLR) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 321 | Kozhikode (CCJ) | Riad (RUH) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 376 | Doha (DOH) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 972 | Abu Dabi (AUH) | Hyderabad (HYD) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 816 | Abu Dabi (AUH) | Mangalore (IXE) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 1626 | Navi Mumbai (NMI) | Bangalore (BLR) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 822 | Doha (DOH) | Mangalore (IXE) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 214 | Dubái (DXB) | Guwahati (GAU) | 5 h 30 m | • | ||||||
| 213 | Guwahati (GAU) | Dubái (DXB) | 5 h 0 m | • | ||||||
| 939 | Hyderabad (HYD) | Jedda (JED) | 5 h 40 m | • | ||||||
| 821 | Mangalore (IXE) | Doha (DOH) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 940 | Jedda (JED) | Hyderabad (HYD) | 5 h 55 m | • | ||||||
| 5952 | Bangalore (BLR) | Kannur (CNN) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 2924 | Bangalore (BLR) | Mangalore (IXE) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 5951 | Kannur (CNN) | Bangalore (BLR) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 789 | Kannur (CNN) | Riad (RUH) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 1235 | Nueva Delhi (DEL) | Bombay (BOM) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 1038 | Nueva Delhi (DEL) | Navi Mumbai (NMI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 1071 | Guwahati (GAU) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 2153 | Navi Mumbai (NMI) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 477 | Cochín (COK) | Doha (DOH) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
| 1781 | Mangalore (IXE) | Nueva Delhi (DEL) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 882 | Bangalore (BLR) | Bangkok (BKK) | 4 h 10 m | • | • | |||||
| 347 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dabi (AUH) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 332 | Ras Al Khaimah (RKT) | Kozhikode (CCJ) | 3 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 921 | Bangalore (BLR) | Dubái (DXB) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 751 | Kannur (CNN) | Ras Al Khaimah (RKT) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 619 | Tiruchirappalli (TRZ) | Mascate (MCT) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 311 | Kozhikode (CCJ) | Salalah (SLL) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 546 | Sharjah (SHJ) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 30 m | • | • | • | ||||
| 895 | Bangalore (BLR) | Riad (RUH) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 5312 | Kozhikode (CCJ) | Bangalore (BLR) | 1 h 10 m | • | ||||||
| 896 | Riad (RUH) | Bangalore (BLR) | 4 h 55 m | • | ||||||
| 1367 | Bangalore (BLR) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 335 | Kozhikode (CCJ) | Al Ain (AAN) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 2923 | Mangalore (IXE) | Bangalore (BLR) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 712 | Mascate (MCT) | Kannur (CNN) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 442 | Mascate (MCT) | Cochín (COK) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 752 | Ras Al Khaimah (RKT) | Kannur (CNN) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 542 | Abu Dabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1054 | Nueva Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1052 | Ranchi (IXR) | Nueva Delhi (DEL) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1385 | Bangalore (BLR) | Srinagar (SXR) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 345 | Kozhikode (CCJ) | Dubái (DXB) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 391 | Kozhikode (CCJ) | Ciudad de Kuwait (KWI) | 5 h 5 m | • | ||||||
| 1496 | Calcuta (CCU) | Bangalore (BLR) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 1824 | Jodhpur (JDH) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 931 | Bangalore (BLR) | Doha (DOH) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 478 | Doha (DOH) | Cochín (COK) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 344 | Dubái (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 2876 | Vijayawada (VGA) | Bangalore (BLR) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 2361 | Bangalore (BLR) | Gwalior (GWL) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 2362 | Gwalior (GWL) | Bangalore (BLR) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 1391 | Jammu (IXJ) | Nueva Delhi (DEL) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 1373 | Vijayawada (VGA) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 h 5 m | • | • | |||||
| 1373 | Visakhapatnam (VTZ) | Bangalore (BLR) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 1358 | Visakhapatnam (VTZ) | Vijayawada (VGA) | 1 h 5 m | • | • |
| Código IATA | IX |
|---|---|
| Rutas | 445 |
| Ruta principal | Bangalore a Kozhikode |
| Aeropuertos en los que opera | 66 |
| Aeropuerto principal | Bangalore Internacional Kempegowda |
