Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos de Air France

Temporada baja | Temporada alta | Vuelo más barato |
|---|---|---|
enero | julio | S/ 625 |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 5% en los precios. | Época de mayor demanda, con un aumento promedio del 17% en los precios. | Vuelo de Madrid a Aeropuerto de París-Charles de Gaulle |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1565 | Birmingham (BHX) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1765 | Billund (BLL) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 702 | París (CDG) | Abiyán (ABJ) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1764 | París (CDG) | Billund (BLL) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1816 | París (CDG) | Dublín (DUB) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1318 | París (CDG) | Fráncfort (FRA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1552 | París (CDG) | Gotemburgo (GOT) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 454 | París (CDG) | São Paulo (GRU) | 11 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 10 | París (CDG) | Nueva York (JFK) | 8 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | París (CDG) | Los Ángeles (LAX) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1280 | París (CDG) | Londres (LHR) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 90 | París (CDG) | Miami (MIA) | 10 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1358 | París (CDG) | Rabat (RBA) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1384 | París (CDG) | Túnez (TUN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1492 | París (CDG) | Valencia (VLC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1817 | Dublín (DUB) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1107 | Düsseldorf (DUS) | París (CDG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1567 | Florencia (FLR) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1319 | Fráncfort (FRA) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1281 | Londres (LHR) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1231 | Milán (MXP) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1703 | Turín (TRN) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1566 | París (CDG) | Florencia (FLR) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7496 | París (CDG) | Pau (PUF) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1553 | Gotemburgo (GOT) | París (CDG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1259 | Rabat (RBA) | París (CDG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1687 | Edimburgo (EDI) | París (CDG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | París (CDG) | Tokio (HND) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | París (CDG) | Singapur (SIN) | 13 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Nueva York (JFK) | París (CDG) | 7 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 25 | Los Ángeles (LAX) | París (CDG) | 10 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 91 | Miami (MIA) | París (CDG) | 8 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 257 | Singapur (SIN) | París (CDG) | 13 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 600 | Fort-de-France (FDF) | Cayena (CAY) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 600 | Pointe-à-Pitre (PTP) | Fort-de-France (FDF) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 436 | París (CDG) | Bogotá (BOG) | 10 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1028 | París (CDG) | Bolonia (BLQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7483 | Biarriz (BIQ) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1192 | París (CDG) | Basilea (BSL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7530 | París (CDG) | Rennes (RNS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7531 | Rennes (RNS) | París (CDG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 468 | París (CDG) | Buenos Aires (EZE) | 13 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1350 | París (CDG) | Copenhague (CPH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1160 | París (CDG) | Zagreb (ZAG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 703 | Abiyán (ABJ) | París (CDG) | 6 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7392 | París (CDG) | Clermont-Ferrand (CFE) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1732 | París (CDG) | Milán (LIN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7393 | Clermont-Ferrand (CFE) | París (CDG) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1377 | Bilbao (BIO) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1006 | París (CDG) | Düsseldorf (DUS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1193 | Basilea (BSL) | París (CDG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1502 | París (CDG) | Turín (TRN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1739 | Viena (VIE) | París (CDG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 430 | París (CDG) | San José (SJO) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1083 | Praga (PRG) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 1382 | París (CDG) | Praga (PRG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7486 | París (CDG) | Biarriz (BIQ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1094 | París (CDG) | Cork (ORK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 6278 | Lyon (LYS) | Biarriz (BIQ) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 6138 | Lyon (LYS) | Burdeos (BOD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 6158 | Lyon (LYS) | Niza (NCE) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 6148 | Lyon (LYS) | Nantes (NTE) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 1547 | Sevilla (SVQ) | París (CDG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1385 | Túnez (TUN) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 1811 | Nuremberg (NUE) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1070 | París (CDG) | Helsinki (HEL) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 7471 | Montpellier (MPL) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 1376 | París (CDG) | Bilbao (BIO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1486 | París (CDG) | Edimburgo (EDI) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 672 | París (CDG) | Saint-Denis (RUN) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1326 | París (CDG) | Venecia (VCE) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1638 | París (CDG) | Hannover (HAJ) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 292 | París (CDG) | Osaka (KIX) | 12 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1546 | París (CDG) | Sevilla (SVQ) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 1164 | París (CDG) | Birmingham (BHX) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6167 | Brest (BES) | Lyon (LYS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6271 | Biarriz (BIQ) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 6157 | Caen (CFR) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 6166 | Lyon (LYS) | Brest (BES) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 6156 | Lyon (LYS) | Caen (CFR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6276 | Lyon (LYS) | Rennes (RNS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6026 | Lyon (LYS) | Toulouse (TLS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6155 | Niza (NCE) | Lyon (LYS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6141 | Nantes (NTE) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1095 | Cork (ORK) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 6277 | Rennes (RNS) | Lyon (LYS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6027 | Toulouse (TLS) | Lyon (LYS) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 1493 | Valencia (VLC) | París (CDG) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 1310 | París (CDG) | Nuremberg (NUE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 83 | San Francisco (SFO) | París (CDG) | 10 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 84 | París (CDG) | San Francisco (SFO) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1329 | Bolonia (BLQ) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 470 | París (CDG) | Puerto Louis (MRU) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1558 | París (CDG) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1639 | Hannover (HAJ) | París (CDG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 966 | París (CDG) | Tel Aviv (TLV) | 4 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 963 | Tel Aviv (TLV) | París (CDG) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 476 | París (CDG) | Salvador de Bahía (SSA) | 10 h 5 m | • | • | • | ||||
| 1159 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1076 | París (CDG) | Marrakech (RAK) | 3 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 333 | Boston (BOS) | París (CDG) | 6 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 334 | París (CDG) | Boston (BOS) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 187 | Tokio (HND) | París (CDG) | 14 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 7493 | Pau (PUF) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 1313 | Milán (LIN) | París (CDG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 264 | París (CDG) | Incheon (ICN) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 579 | Conakry (CKY) | París (CDG) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 754 | Brazzaville (BZV) | Kinsasa (FIH) | 0 h 45 m | • | • | • | ||||
| 754 | París (CDG) | Brazzaville (BZV) | 7 h 55 m | • | • | • | ||||
| 874 | París (CDG) | Arusha (JRO) | 9 h 0 m | • | • | • | ||||
| 754 | Kinsasa (FIH) | París (CDG) | 8 h 10 m | • | • | • | ||||
| 874 | Arusha (JRO) | Zanzíbar (ZNZ) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 1510 | París (CDG) | Hamburgo (HAM) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1511 | Hamburgo (HAM) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6168 | Lyon (LYS) | Marsella (MRS) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 194 | París (CDG) | Bangalore (BLR) | 10 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1704 | París (CDG) | Londres (LGW) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1668 | París (CDG) | Mánchester (MAN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1896 | Par ís (CDG) | Casablanca (CMN) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 504 | París (CDG) | Lima (LIM) | 12 h 30 m | • | • | • | ||||
| 178 | París (CDG) | Ciudad de México (MEX) | 11 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1897 | Casablanca (CMN) | París (CDG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1851 | Copenhague (CPH) | París (CDG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7462 | París (CDG) | Montpellier (MPL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1532 | París (CDG) | Atenas (ATH) | 3 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 1877 | Marrakech (RAK) | París (CDG) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1235 | Berlín (BER) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 837 | Cayena (CAY) | París (CDG) | 8 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1134 | París (CDG) | Berlín (BER) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 836 | París (CDG) | Cayena (CAY) | 9 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 284 | París (CDG) | Nueva Delhi (DEL) | 8 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 442 | París (CDG) | Río de Janeiro (GIG) | 11 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1036 | París (CDG) | Liubliana (LJU) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1707 | Londres (LGW) | París (CDG) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1669 | Mánchester (MAN) | París (CDG) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 32 | París (CDG) | Atlanta (ATL) | 9 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6137 | Burdeos (BOD) | Lyon (LYS) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 453 | São Paulo (GRU) | París (CDG) | 11 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 267 | Incheon (ICN) | París (CDG) | 14 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6161 | Marsella (MRS) | Lyon (LYS) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 1141 | Ámsterdam (AMS) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | ||
| 1101 | Madrid (MAD) | París (CDG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 877 | Zanzíbar (ZNZ) | París (CDG) | 9 h 35 m | • | • | |||||
| 528 | París (CDG) | Santiago de Chile (SCL) | 14 h 30 m | • | • | • | ||||
| 923 | Libreville (LBV) | París (CDG) | 7 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 531 | Santiago de Chile (SCL) | París (CDG) | 14 h 0 m | • | • | • | ||||
| 935 | Antananarivo (TNR) | París (CDG) | 11 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 1037 | Liubliana (LJU) | París (CDG) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 185 | Hong Kong (HKG) | París (CDG) | 13 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 578 | París (CDG) | Conakry (CKY) | 6 h 5 m | • | • | • | ||||
| 68 | París (CDG) | Phoenix (PHX) | 11 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 1814 | París (CDG) | Zúrich (ZRH) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 69 | Phoenix (PHX) | París (CDG) | 10 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 673 | Saint-Denis (RUN) | París (CDG) | 11 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1815 | Zúrich (ZRH) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 1161 | Zagreb (ZAG) | París (CDG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 1033 | Atenas (ATH) | París (CDG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 158 | París (CDG) | Dallas (DFW) | 10 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 98 | París (CDG) | Houston (IAH) | 10 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 934 | París (CDG) | Antananarivo (TNR) | 10 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 99 | Houston (IAH) | París (CDG) | 9 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1879 | Cracovia (KRK) | París (CDG) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 31 | Atlanta (ATL) | París (CDG) | 8 h 20 m | • | • | • | ||||
| 7525 | Brest (BES) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7524 | París (CDG) | Brest (BES) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 490 | París (CDG) | Ciudad de Panamá (PTY) | 11 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 871 | Ciudad del Cabo (CPT) | París (CDG) | 12 h 0 m | • | • | • | ||||
| 198 | París (CDG) | Bangkok (BKK) | 12 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 868 | París (CDG) | Ciudad del Cabo (CPT) | 11 h 45 m | • | • | • | ||||
| 1055 | Argel (ALG) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7439 | Burdeos (BOD) | París (CDG) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1527 | Venecia (VCE) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 199 | Bangkok (BKK) | París (CDG) | 12 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 50 | París (CDG) | Washington D. C. (IAD) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 117 | Shangai (PVG) | París (CDG) | 14 h 30 m | • | • | |||||
| 56 | París (CDG) | Las Vegas (LAS) | 10 h 55 m | • | • | |||||
| 1100 | París (CDG) | Madrid (MAD) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 112 | París (CDG) | Shangai (PVG) | 12 h 30 m | • | • | |||||
| 805 | Cotonou (COO) | París (CDG) | 6 h 15 m | • | • | • | ||||
| 57 | Las Vegas (LAS) | París (CDG) | 10 h 15 m | • | • | |||||
| 557 | Buenos Aires (EZE) | París (CDG) | 12 h 50 m | • | • | |||||
| 51 | Washington D. C. (IAD) | París (CDG) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 611 | Cayena (CAY) | Fort-de-France (FDF) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 58 | París (CDG) | Denver (DEN) | 10 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1722 | París (CDG) | Múnich (MUC) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1516 | París (CDG) | Oporto (OPO) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 59 | Denver (DEN) | París (CDG) | 9 h 30 m | • | • | • | ||||
| 611 | Fort-de-France (FDF) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 0 h 40 m | • | ||||||
| 1723 | Múnich (MUC) | París (CDG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1878 | París (CDG) | Cracovia (KRK) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 9443 | Figari (FSC) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 4262 | París (ORY) | Figari (FSC) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 188 | París (CDG) | Hong Kong (HKG) | 12 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1578 | París (CDG) | Nápoles (NAP) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 338 | París (CDG) | Seattle (SEA) | 10 h 5 m | • | • | |||||
| 283 | Nueva Delhi (DEL) | París (CDG) | 8 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 7570 | París (ORY) | Calvi (CLY) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 191 | Bangalore (BLR) | París (CDG) | 10 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1289 | Bari (BRI) | París (CDG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 1830 | París (CDG) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 217 | Bombay (BOM) | París (CDG) | 9 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1531 | Orán (ORN) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 1140 | París (CDG) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | ||||||
| 1517 | Oporto (OPO) | París (CDG) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 1263 | Estocolmo (ARN) | París (CDG) | 2 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1295 | Budapest (BUD) | París (CDG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 551 | El Cairo (CAI) | París (CDG) | 4 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1748 | París (CDG) | Málaga (AGP) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 1462 | París (CDG) | Estocolmo (ARN) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 1448 | París (CDG) | Barcelona (BCN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 1294 | París (CDG) | Budapest (BUD) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 570 | París (CDG) | El Cairo (CAI) | 4 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1404 | París (CDG) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1242 | París (CDG) | Ginebra (GVA) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1390 | París (CDG) | Estambul (IST) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 860 | París (CDG) | Lomé (LFW) | 6 h 20 m | • | • | |||||
| 1024 | París (CDG) | Lisboa (LIS) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 132 | París (CDG) | Lagos (LOS) | 6 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7332 | París (CDG) | Marsella (MRS) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 828 | París (CDG) | Nairobi (NBO) | 8 h 40 m | • | • | • | ||||
| 988 | París (CDG) | Yaundé (NSI) | 7 h 20 m | • | • | |||||
| 1888 | París (CDG) | Bucarest (OTP) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 202 | París (CDG) | Pekín (PEK) | 11 h 10 m | • | • | • | ||||
| 758 | París (CDG) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 8 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7422 | París (CDG) | Toulouse (TLS) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 344 | París (CDG) | Montreal (YUL) | 7 h 35 m | • | • | • | ||||
| 356 | París (CDG) | Toronto (YYZ) | 8 h 15 m | • | • | • | ||||
| 159 | Dallas (DFW) | París (CDG) | 9 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1061 | Ereván (EVN) | París (CDG) | 5 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1405 | Roma (FCO) | París (CDG) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 1043 | Ginebra (GVA) | París (CDG) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 1071 | Helsinki (HEL) | París (CDG) | 3 h 10 m | • | • | • | ||||
| 863 | Lomé (LFW) | París (CDG) | 6 h 20 m | • | • | |||||
| 1025 | Lisboa (LIS) | París (CDG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 149 | Lagos (LOS) | París (CDG) | 6 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7341 | Marsella (MRS) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 933 | Luanda (NBJ) | París (CDG) | 9 h 10 m | • | • | |||||
| 829 | Nairobi (NBO) | París (CDG) | 8 h 45 m | • | • | • | ||||
| 989 | Yaundé (NSI) | París (CDG) | 7 h 20 m | • | • | |||||
| 7505 | Nantes (NTE) | París (CDG) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1275 | Oslo (OSL) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 201 | Pekín (PEK) | París (CDG) | 12 h 45 m | • | • | • | ||||
| 345 | Montreal (YUL) | París (CDG) | 6 h 55 m | • | • | • | ||||
| 357 | Toronto (YYZ) | París (CDG) | 7 h 25 m | • | • | • | ||||
| 1649 | Barcelona (BCN) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 7440 | París (CDG) | Burdeos (BOD) | 1 h 15 m | • | • | |||||
| 218 | París (CDG) | Bombay (BOM) | 8 h 50 m | • | • | |||||
| 804 | París (CDG) | Cotonou (COO) | 6 h 25 m | • | • | |||||
| 718 | París (CDG) | Dakar (DSS) | 5 h 45 m | • | • | |||||
| 816 | París (CDG) | Fort-de-France (FDF) | 8 h 50 m | • | • | |||||
| 990 | París (CDG) | Johanesburgo (JNB) | 11 h 0 m | • | • | |||||
| 926 | París (CDG) | Libreville (LBV) | 7 h 25 m | • | • | |||||
| 7370 | París (CDG) | Lyon (LYS) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 930 | París (CDG) | Luanda (NBJ) | 9 h 0 m | • | • | |||||
| 7322 | París (CDG) | Niza (NCE) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 7508 | París (CDG) | Nantes (NTE) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 136 | París (CDG) | Chicago (ORD) | 9 h 0 m | • | • | |||||
| 1274 | París (CDG) | Oslo (OSL) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 74 | París (CDG) | Raleigh (RDU) | 8 h 45 m | • | • | |||||
| 848 | París (CDG) | Santa Isabel (SSG) | 7 h 10 m | • | • | |||||
| 1738 | París (CDG) | Viena (VIE) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 1246 | París (CDG) | Varsovia (WAW) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 328 | París (CDG) | Ottawa (YOW) | 7 h 50 m | • | • | |||||
| 848 | Duala (DLA) | París (CDG) | 7 h 20 m | • | • | |||||
| 719 | Dakar (DSS) | París (CDG) | 5 h 25 m | • | • | |||||
| 1391 | Estambul (IST) | París (CDG) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 291 | Osaka (KIX) | París (CDG) | 14 h 50 m | • | • | |||||
| 501 | Lima (LIM) | París (CDG) | 12 h 35 m | • | • | |||||
| 7369 | Lyon (LYS) | París (CDG) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 7319 | Niza (NCE) | París (CDG) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 137 | Chicago (ORD) | París (CDG) | 8 h 5 m | • | • | |||||
| 1889 | Bucarest (OTP) | París (CDG) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 29 | Papeete (PPT) | Los Ángeles (LAX) | 8 h 5 m | • | • | |||||
| 75 | Raleigh (RDU) | París (CDG) | 7 h 45 m | • | • | |||||
| 465 | Salvador de Bahía (SSA) | París (CDG) | 9 h 45 m | • | • | |||||
| 848 | Santa Isabel (SSG) | Duala (DLA) | 0 h 45 m | • | • | |||||
| 7401 | Toulouse (TLS) | París (CDG) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 1347 | Varsovia (WAW) | París (CDG) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 327 | Ottawa (YOW) | París (CDG) | 6 h 45 m | • | • |
Air France es una aerolínea francesa que, junto a KLM, forma parte del grupo Air France KLM. El conglomerado dispone de una flota compuesta por más de quinientos aviones y opera vuelos a más de quinientos destinos de alrededor de un centenar de países de los cinco continentes. Ambas compañías aéreas, por su parte, pertenecen a la alianza SkyTeam, que agrupa alrededor de una veintena de aerolíneas.
El número de piezas de equipaje de mano permitidas dependerá de la tarifa escogida. En clase Economy, los pasajeros pueden llevar en cabina una maleta de hasta 12 kg de peso y un accesorio personal. En el caso de las clases Premium Economy, Business y La Première, es posible llevar dos piezas de equipaje de mano y un accesorio cuyo peso conjunto no supere los 18 kg. Las medidas máximas de la maleta de mano en las cuatro tarifas son de 55 × 35 × 25 cm. En cuanto al artículo personal, sus dimensiones no pueden superar los 40 × 30 × 15 cm en total.
Todos los aviones Boeing 787 disponen de Wi-Fi a bordo. La aerolínea ofrece tres opciones para conectarse a internet durante el vuelo. El Message Pass gratuito permite el uso únicamente de las aplicaciones de mensajería instantánea del tipo de WhatsApp o WeChat. El Surf Pass permite navegar en internet y consultar el correo electrónico. Por último, el Stream Pass es el más completo, pues incluye también la posibilidad de visualizar películas.
En los vuelos de Air France cuya duración sea superior a las 2 h y 30 min, la oferta gastronómica incluye opciones de menú especialmente diseñadas para los niños. Estas propuestas infantiles están disponibles en cualquier tarifa aérea.
| Código IATA | AF |
|---|---|
| Rutas | 346 |
| Ruta principal | Toulouse al Aeropuerto de París-Charles de Gaulle |
| Aeropuertos en los que opera | 161 |
| Aeropuerto principal | París-Charles de Gaulle |
