| 2986 | Bruselas (BRU) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2985 | Roma (FCO) | Bruselas (BRU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2993 | Roma (FCO) | Fráncfort (FRA) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2995 | Roma (FCO) | Hamburgo (HAM) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2997 | Roma (FCO) | Lyon (LYS) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4087 | Roma (FCO) | Múnich (MUC) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4095 | Roma (FCO) | Zúrich (ZRH) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2994 | Fráncfort (FRA) | Roma (FCO) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 846 | Inverness (INV) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 849 | Londres (LGW) | Inverness (INV) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2998 | Lyon (LYS) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4088 | Múnich (MUC) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4096 | Zúrich (ZRH) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4860 | Niza (NCE) | París (ORY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 4859 | París (ORY) | Niza (NCE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7829 | Ámsterdam (AMS) | Milán (LIN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 882 | Saint Peter (JER) | Londres (LGW) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 1967 | Milán (LIN) | Fráncfort (FRA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4831 | París (ORY) | Milán (LIN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 4830 | Milán (LIN) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3244 | París (CDG) | Edimburgo (EDI) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | | • |
| 8694 | Innsbruck (INN) | Londres (LGW) | 2 h 0 m | • | • | • | | • | • | • |
| 883 | Londres (LGW) | Saint Peter (JER) | 1 h 0 m | • | • | • | • | • | | • |
| 2231 | Mánchester (MAN) | Praga (PRG) | 2 h 10 m | • | • | • | | • | • | • |
| 7105 | Barcelona (BCN) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 213 | Brístol (BRS) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | | • |
| 1962 | Bruselas (BRU) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | | • |
| 3243 | Edimburgo (EDI) | París (CDG) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | | • |
| 1961 | Milán (LIN) | Bruselas (BRU) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | | • |
| 1976 | Luxemburgo (LUX) | Milán (LIN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | | • |
| 4850 | Toulouse (TLS) | París (ORY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | | • |
| 2613 | Londres (LTN) | Hurgada (HRG) | 5 h 20 m | • | • | • | • | • | | • |
| 2232 | Praga (PRG) | Mánchester (MAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | | • |
| 1206 | Pristina (PRN) | Basilea (BSL) | 2 h 20 m | • | • | • | | • | • | • |
| 7830 | Milán (LIN) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 5 m | • | • | • | • | | • | |
| 858 | Aberdeen (ABZ) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
| 2162 | Ámsterdam (AMS) | Mánchester (MAN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | | |
| 1956 | Barcelona (BCN) | Milán (LIN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
| 1966 | Edimburgo (EDI) | Milán (LIN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | | |
| 4814 | Roma (FCO) | París (ORY) | 2 h 15 m | • | • | • | | • | • | |
| 1968 | Fráncfort (FRA) | Milán (LIN) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | | |
| 7742 | Ginebra (GVA) | Oporto (OPO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | | |
| 1342 | Ginebra (GVA) | París (ORY) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | | |
| 2996 | Hamburgo (HAM) | Roma (FCO) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | | |
| 857 | Londres (LGW) | Aberdeen (ABZ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
| 1955 | Milán (LIN) | Barcelona (BCN) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | | |
| 1965 | Milán (LIN) | Edimburgo (EDI) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
| 1977 | Milán (LIN) | Mánchester (MAN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | | |
| 2161 | Mánchester (MAN) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | | |
| 1978 | Mánchester (MAN) | Milán (LIN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | | |
| 4813 | París (ORY) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | • | | • | • | |
| 4232 | Ámsterdam (AMS) | Nápoles (NAP) | 2 h 25 m | • | • | • | | • | • | |
| 7723 | Oporto (OPO) | París (ORY) | 2 h 10 m | • | • | • | | • | | • |
| 4849 | París (ORY) | Toulouse (TLS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | | |
| 2776 | París (CDG) | Brístol (BRS) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | | |
| 1379 | Ginebra (GVA) | Barcelona (BCN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | | |
| 1975 | Milán (LIN) | Luxemburgo (LUX) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | | |
| 1972 | Lisboa (LIS) | Milán (LIN) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | | |
| 8486 | Ginebra (GVA) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
| 7741 | Oporto (OPO) | Ginebra (GVA) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | | |
| 1807 | Burdeos (BOD) | Marsella (MRS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | | |
| 1964 | Copenhague (CPH) | Milán (LIN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | | | • |
| 301 | Edimburgo (EDI) | Londres (LTN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | | | • |
| 2614 | Hurgada (HRG) | Londres (LTN) | 6 h 0 m | • | • | • | • | • | | |
| 8381 | Londres (LGW) | Burdeos (BOD) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | | |
| 1971 | Milán (LIN) | Lisboa (LIS) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | | |
| 1981 | Milán (LIN) | Viena (VIE) | 1 h 25 m | • | • | • | • | | | • |
| 1466 | Lisboa (LIS) | Ginebra (GVA) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | | |
| 302 | Londres (LTN) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | | | • |
| 2251 | Mánchester (MAN) | Hurgada (HRG) | 5 h 30 m | • | • | • | • | • | | |
| 1304 | Nantes (NTE) | Ginebra (GVA) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | | |
| 1982 | Viena (VIE) | Milán (LIN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | | | • |
| 7746 | Zúrich (ZRH) | Oporto (OPO) | 2 h 50 m | • | • | • | • | | | • |
| 214 | Edimburgo (EDI) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | | | • |
| 8487 | Londres (LGW) | Ginebra (GVA) | 1 h 40 m | • | • | • | • | | | • |
| 1203 | Basilea (BSL) | Pristina (PRN) | 2 h 5 m | • | • | • | | | • | • |
| 8514 | Lisboa (LIS) | Londres (LGW) | 2 h 45 m | • | • | • | • | | | • |
| 342 | Birmingham (BHX) | Edimburgo (EDI) | 1 h 5 m | • | • | • | • | | | • |
| 2887 | Brístol (BRS) | Ginebra (GVA) | 1 h 45 m | • | • | • | | • | | • |
| 3363 | Liverpool (LPL) | Arrecife (ACE) | 4 h 25 m | • | • | • | • | | | • |
| 1804 | Marsella (MRS) | Burdeos (BOD) | 1 h 10 m | • | • | • | • | | | • |
| 8038 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LGW) | 4 h 30 m | • | • | • | • | | • | • |
| 8037 | Londres (LGW) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | • | • | • | | | • |
| 2984 | Berlín (BER) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | | | • | | • | • |
| 4108 | Catania (CTA) | Nápoles (NAP) | 1 h 5 m | | • | | | • | • | • |
| 2983 | Roma (FCO) | Berlín (BER) | 2 h 10 m | • | | | • | | • | • |
| 8424 | Niza (NCE) | Londres (LGW) | 2 h 5 m | • | | | • | • | • | |
| 8402 | París (CDG) | Londres (LGW) | 1 h 10 m | • | • | | • | • | • | |
| 2724 | Alicante (ALC) | Brístol (BRS) | 2 h 40 m | • | • | • | | | • | |
| 1303 | Ginebra (GVA) | Nantes (NTE) | 1 h 30 m | • | • | • | | • | | |
| 1341 | París (ORY) | Ginebra (GVA) | 1 h 5 m | • | • | • | | • | | |
| 6637 | Birmingham (BHX) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | | | • | |
| 1275 | Basilea (BSL) | Oporto (OPO) | 2 h 50 m | • | • | • | | • | | |
| 2252 | Hurgada (HRG) | Mánchester (MAN) | 6 h 20 m | • | • | | | • | • | |
| 4820 | Nápoles (NAP) | París (ORY) | 2 h 20 m | • | • | • | | | • | |
| 1276 | Oporto (OPO) | Basilea (BSL) | 2 h 30 m | • | • | • | | • | | |
| 1963 | Milán (LIN) | Copenhague (CPH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | | | |
| 8062 | Barcelona (BCN) | Londres (LGW) | 2 h 30 m | • | • | • | | | • | |
| 800 | Belfast (BHD) | Londres (LGW) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 2723 | Brístol (BRS) | Alicante (ALC) | 2 h 30 m | • | • | • | | | • | |
| 1309 | Ginebra (GVA) | Toulouse (TLS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | | | |
| 8063 | Londres (LGW) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | • | | | • | |
| 1310 | Toulouse (TLS) | Ginebra (GVA) | 1 h 10 m | • | • | • | • | | | |
| 2703 | Brístol (BRS) | Barcelona (BCN) | 2 h 5 m | | • | • | | • | • | |
| 3209 | Edimburgo (EDI) | Madrid (MAD) | 3 h 0 m | • | • | • | • | | | |
| 8382 | Burdeos (BOD) | Londres (LGW) | 1 h 40 m | • | • | • | • | | | |
| 2923 | Brístol (BRS) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | | | |
| 2775 | Brístol (BRS) | París (CDG) | 1 h 25 m | • | • | • | • | | | |
| 337 | Edimburgo (EDI) | Birmingham (BHX) | 1 h 10 m | • | • | • | • | | | |
| 309 | Edimburgo (EDI) | Londres (STN) | 1 h 20 m | • | • | • | • | | | |
| 5334 | Funchal (FNC) | Berlín (BER) | 4 h 40 m | • | • | • | | • | | |
| 206 | Glasgow (GLA) | Brístol (BRS) | 1 h 15 m | • | • | • | • | | | |
| 2303 | Londres (LTN) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 55 m | • | • | • | • | | | |
| 310 | Londres (STN) | Edimburgo (EDI) | 1 h 20 m | • | • | • | • | | | |
| 1219 | Zúrich (ZRH) | Pristina (PRN) | 1 h 55 m | • | • | • | | • | | |
| 5106 | Málaga (AGP) | Berlín (BER) | 3 h 30 m | • | • | • | • | | | |
| 1614 | Lille (LIL) | Niza (NCE) | 1 h 45 m | • | • | • | | | | • |
| 7652 | Madrid (MAD) | Lisboa (LIS) | 1 h 25 m | • | • | • | • | | | |
| 6432 | Turín (TRN) | Londres (LGW) | 2 h 0 m | • | • | • | • | | | |
| 1413 | Ginebra (GVA) | Roma (FCO) | 1 h 35 m | • | • | • | • | | | |
| 2237 | Mánchester (MAN) | Copenhague (CPH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | | | |
| 7174 | Berlín (BER) | Barcelona (BCN) | 2 h 35 m | • | • | • | | | | • |
| 3364 | Arrecife (ACE) | Liverpool (LPL) | 4 h 15 m | • | • | • | | | | • |
| 201 | Brístol (BRS) | Glasgow (GLA) | 1 h 20 m | • | • | • | | | | • |
| 4823 | París (ORY) | Venecia (VCE) | 1 h 35 m | • | • | • | | | • | |
| 4824 | Venecia (VCE) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | • | • | | | • | |
| 7155 | Barcelona (BCN) | Milán (MXP) | 1 h 45 m | • | • | • | | • | | |
| 237 | Brístol (BRS) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | | |
| 2888 | Ginebra (GVA) | Brístol (BRS) | 1 h 50 m | • | • | • | | | | • |
| 2611 | Londres (LTN) | Sharm el-Sheij (SSH) | 5 h 20 m | • | • | • | | • | | |
| 238 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Brístol (BRS) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | | |
| 1220 | Pristina (PRN) | Zúrich (ZRH) | 2 h 10 m | • | • | • | | | | • |
| 2612 | Sharm el-Sheij (SSH) | Londres (LTN) | 6 h 0 m | • | • | • | | • | | |
| 6536 | Salzburgo (SZG) | Londres (LGW) | 2 h 5 m | • | • | • | | | | • |
| 7745 | Oporto (OPO) | Zúrich (ZRH) | 2 h 35 m | • | • | • | | | | • |
| 25 | Belfast (BFS) | Birmingham (BHX) | 1 h 5 m | • | • | • | • | | | |
| 2716 | Málaga (AGP) | Brístol (BRS) | 2 h 50 m | • | • | • | • | | | |
| 2016 | Alicante (ALC) | Mánchester (MAN) | 2 h 55 m | • | • | • | | | • | • |
| 2015 | Mánchester (MAN) | Alicante (ALC) | 2 h 50 m | • | • | • | | | • | • |
| 2623 | Londres (LTN) | Marrakech (RAK) | 3 h 50 m | • | • | • | • | | | |
| 2624 | Marrakech (RAK) | Londres (LTN) | 3 h 45 m | • | • | • | • | | | |
| 2704 | Barcelona (BCN) | Brístol (BRS) | 2 h 25 m | | • | • | | | • | |
| 2990 | Basilea (BSL) | Roma (FCO) | 1 h 40 m | | • | • | | | • | |
| 2989 | Roma (FCO) | Basilea (BSL) | 1 h 40 m | | • | • | | | • | |
| 1553 | Ginebra (GVA) | Marrakech (RAK) | 3 h 15 m | • | • | • | • | | | |
| 8287 | Londres (LGW) | Nápoles (NAP) | 2 h 40 m | | • | • | | | • | |
| 5064 | Milán (LIN) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | | |
| 702 | Belfast (BFS) | Mánchester (MAN) | 1 h 0 m | • | | • | | | • | |
| 515 | Liverpool (LPL) | Castletown (IOM) | 0 h 50 m | • | | • | | | • | |
| 701 | Mánchester (MAN) | Belfast (BFS) | 1 h 0 m | • | | • | | | • | |
| 4107 | Nápoles (NAP) | Catania (CTA) | 1 h 5 m | | • | | | • | | • |
| 7632 | Funchal (FNC) | Lisboa (LIS) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 2273 | Mánchester (MAN) | Luqa (MLA) | 3 h 30 m | • | • | • | | | • | |
| 2734 | Arrecife (ACE) | Brístol (BRS) | 4 h 0 m | • | • | | | | • | |
| 2872 | Faro (FAO) | Brístol (BRS) | 2 h 45 m | • | • | • | | | • | |
| 821 | Londres (LGW) | Belfast (BFS) | 1 h 30 m | • | • | • | • | | | |
| 4873 | París (ORY) | Berlín (BER) | 1 h 45 m | • | | • | | • | • | |
| 3262 | Berlín (BER) | Edimburgo (EDI) | 2 h 20 m | • | • | | | • | | |
| 1324 | Burdeos (BOD) | Ginebra (GVA) | 1 h 25 m | • | • | | • | | | |
| 1323 | Ginebra (GVA) | Burdeos (BOD) | 1 h 20 m | • | • | | • | | | |
| 3292 | Ginebra (GVA) | Edimburgo (EDI) | 2 h 20 m | • | • | | | • | | |
| 1327 | Ginebra (GVA) | Niza (NCE) | 1 h 5 m | • | • | | • | | | |
| 7661 | Lisboa (LIS) | Milán (MXP) | 2 h 45 m | | • | • | | • | | |
| 4231 | Nápoles (NAP) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 50 m | | • | • | | • | | |
| 1328 | Niza (NCE) | Ginebra (GVA) | 1 h 5 m | • | • | | • | | | |
| 2922 | Ámsterdam (AMS) | Brístol (BRS) | 1 h 20 m | • | | • | | • | | |
| 1222 | Ámsterdam (AMS) | Basilea (BSL) | 1 h 15 m | | • | • | • | | | |
| 328 | Belfast (BFS) | Edimburgo (EDI) | 0 h 55 m | • | | • | | • | | |
| 3948 | Düsseldorf (DUS) | Milán (MXP) | 1 h 30 m | • | • | | | • | | |
| 327 | Edimburgo (EDI) | Belfast (BFS) | 0 h 50 m | • | | • | | • | | |
| 1527 | Ginebra (GVA) | Bruselas (BRU) | 1 h 20 m | • | | • | | • | | |
| 6475 | Londres (LGW) | Niza (NCE) | 2 h 5 m | • | • | | | • | | |
| 2107 | Mánchester (MAN) | París (CDG) | 1 h 35 m | • | | • | | • | | |
| 7722 | París (ORY) | Oporto (OPO) | 2 h 15 m | • | | • | | • | | |
| 7977 | Ámsterdam (AMS) | Hurgada (HRG) | 5 h 0 m | | • | • | • | | | |
| 4874 | Berlín (BER) | París (ORY) | 1 h 50 m | • | | • | | | • | • |
| 2713 | Brístol (BRS) | Málaga (AGP) | 2 h 40 m | • | • | • | | | | |
| 2238 | Copenhague (CPH) | Mánchester (MAN) | 2 h 5 m | • | | • | • | | | |
| 6591 | Londres (LGW) | Sofía (SOF) | 3 h 10 m | • | • | • | | | | |
| 8295 | Londres (LGW) | Venecia (VCE) | 2 h 5 m | • | • | • | | | | |
| 1613 | Niza (NCE) | Lille (LIL) | 1 h 45 m | • | • | • | | | | |
| 7781 | Oporto (OPO) | Espargos (SID) | 4 h 25 m | • | | • | • | | | |
| 7782 | Espargos (SID) | Oporto (OPO) | 4 h 25 m | • | | • | • | | | |
| 3366 | Granadilla de Abona (TFS) | Liverpool (LPL) | 4 h 25 m | • | | • | • | | | |
| 67 | Belfast (BFS) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 0 h 55 m | • | • | • | | | | |
| 1461 | Ginebra (GVA) | Lisboa (LIS) | 2 h 45 m | • | • | • | | | | |
| 3210 | Madrid (MAD) | Edimburgo (EDI) | 3 h 0 m | • | • | • | | | | |
| 68 | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | Belfast (BFS) | 1 h 0 m | • | • | • | | | | |
| 6592 | Sofía (SOF) | Londres (LGW) | 3 h 40 m | • | • | • | | | | |
| 5190 | Zúrich (ZRH) | Berlín (BER) | 1 h 35 m | • | • | • | | | | |
| 5065 | Berlín (BER) | Milán (LIN) | 1 h 50 m | • | • | • | | | | |
| 6629 | Birmingham (BHX) | Cracovia (KRK) | 2 h 25 m | • | | • | | | | • |
| 1211 | Basilea (BSL) | Budapest (BUD) | 1 h 40 m | • | • | • | | | | |
| 1212 | Budapest (BUD) | Basilea (BSL) | 1 h 45 m | • | • | • | | | | |
| 6630 | Cracovia (KRK) | Birmingham (BHX) | 2 h 45 m | • | | • | | | | • |
| 8743 | Londres (LGW) | Hurgada (HRG) | 5 h 25 m | • | • | • | | | | |
| 8697 | Londres (LGW) | Innsbruck (INN) | 2 h 0 m | • | • | • | | | | |
| 6499 | Londres (LGW) | Valencia (VLC) | 2 h 30 m | • | • | • | | | | |
| 2323 | Londres (LTN) | Barcelona (BCN) | 2 h 15 m | • | • | • | | | | |
| 3899 | Milán (MXP) | Sharm el-Sheij (SSH) | 4 h 15 m | • | • | • | | | | |
| 4189 | Nápoles (NAP) | Niza (NCE) | 1 h 30 m | • | • | • | | | | |
| 4190 | Niza (NCE) | Nápoles (NAP) | 1 h 20 m | • | • | • | | | | |
| 3900 | Sharm el-Sheij (SSH) | Milán (MXP) | 4 h 45 m | • | • | • | | | | |
| 2304 | Granadilla de Abona (TFS) | Londres (LTN) | 4 h 25 m | • | • | • | | | | |
| 6500 | Valencia (VLC) | Londres (LGW) | 2 h 30 m | • | • | • | | | | |
| 2302 | Arrecife (ACE) | Londres (LTN) | 4 h 10 m | • | • | • | | | | |
| 2030 | Arrecife (ACE) | Mánchester (MAN) | 4 h 20 m | • | • | • | | | | |
| 2004 | Málaga (AGP) | Mánchester (MAN) | 3 h 10 m | • | • | • | | | | |
| 1012 | Alicante (ALC) | Basilea (BSL) | 2 h 15 m | • | • | • | | | | |
| 3302 | Ámsterdam (AMS) | Edimburgo (EDI) | 1 h 35 m | • | • | • | | | | |
| 1472 | Atenas (ATH) | Ginebra (GVA) | 3 h 0 m | • | • | • | | | | |
| 7173 | Barcelona (BCN) | Berlín (BER) | 2 h 45 m | • | • | • | | | | |
| 7682 | Barcelona (BCN) | Lisboa (LIS) | 2 h 10 m | • | • | • | | | | |
| 5105 | Berlín (BER) | Málaga (AGP) | 3 h 40 m | • | • | • | | | | |
| 5333 | Berlín (BER) | Funchal (FNC) | 4 h 55 m | • | • | • | | | | |
| 4265 | Berlín (BER) | Nápoles (NAP) | 2 h 15 m | • | • | • | | | | |
| 232 | Belfast (BHD) | Brístol (BRS) | 1 h 5 m | • | • | • | | | | |
| 231 | Brístol (BRS) | Belfast (BHD) | 1 h 10 m | • | • | • | | | | |
| 2871 | Brístol (BRS) | Faro (FAO) | 2 h 40 m | • | • | • | | | | |
| 2837 | Brístol (BRS) | Roma (FCO) | 2 h 35 m | • | • | • | | | | |
| 2937 | Brístol (BRS) | Cracovia (KRK) | 2 h 35 m | • | • | • | | | | |
| 2867 | Brístol (BRS) | Lisboa (LIS) | 2 h 35 m | • | • | • | | | | |
| 2707 | Brístol (BRS) | Madrid (MAD) | 2 h 20 m | • | • | • | | | | |
| 2935 | Brístol (BRS) | Praga (PRG) | 2 h 0 m | • | • | • | | | | |
| 1011 | Basilea (BSL) | Alicante (ALC) | 2 h 20 m | • | • | • | | | | |
| 1283 | Basilea (BSL) | Cracovia (KRK) | 1 h 50 m | • | • | • | | | | |
| 1015 | Basilea (BSL) | Madrid (MAD) | 2 h 30 m | • | • | • | | | | |
| 4222 | Basilea (BSL) | Nápoles (NAP) | 1 h 40 m | • | • | • | | | | |
| 1003 | Basilea (BSL) | Palma (PMI) | 1 h 55 m | • | • | • | | | | |
| 6638 | París (CDG) | Birmingham (BHX) | 1 h 25 m | • | • | • | | | | |
| 2110 | París (CDG) | Mánchester (MAN) | 1 h 30 m | • | • | • | | | | |
| 3301 | Edimburgo (EDI) | Ámsterdam (AMS) | 1 h 40 m | • | • | • | | | | |
| 3313 | Edimburgo (EDI) | Cracovia (KRK) | 2 h 40 m | • | • | • | | | | |
| 803 | Edimburgo (EDI) | Londres (LGW) | 1 h 35 m | • | • | • | | | | |
| 2838 | Roma (FCO) | Brístol (BRS) | 2 h 50 m | • | • | • | | | | |
| 1414 | Roma (FCO) | Ginebra (GVA) | 1 h 35 m | • | • | • | | | | |
| 7756 | Funchal (FNC) | Oporto (OPO) | 2 h 5 m | • | • | • | | | | |
| 2312 | Puerto del Rosario (FUE) | Londres (LTN) | 4 h 25 m | • | • | • | | | | |
| 1471 | Ginebra (GVA) | Atenas (ATH) | 2 h 45 m | • | • | • | | | | |
| 2186 | Ginebra (GVA) | Mánchester (MAN) | 2 h 0 m | • | • | • | | | | |
| 1563 | Ginebra (GVA) | Praga (PRG) | 1 h 35 m | • | • | • | | | | |
| 1495 | Ginebra (GVA) | Pristina (PRN) | 2 h 15 m | • | • | • | | | | |
| 1371 | Ginebra (GVA) | Valencia (VLC) | 1 h 50 m | • | • | • | | | | |
| 2196 | Hamburgo (HAM) | Mánchester (MAN) | 1 h 45 m | • | • | • | | | | |
| 8744 | Hurgada (HRG) | Londres (LGW) | 6 h 0 m | • | • | • | | | | |
| 2938 | Cracovia (KRK) | Brístol (BRS) | 2 h 50 m | • | • | • | | | | |
| 1284 | Cracovia (KRK) | Basilea (BSL) | 1 h 50 m | • | • | • | | | | |
| 3314 | Cracovia (KRK) | Edimburgo (EDI) | 3 h 0 m | • | • | • | | | | |
| 2264 | Cracovia (KRK) | Mánchester (MAN) | 2 h 45 m | • | • | • | | | | |
| 6338 | Lárnaca (LCA) | Londres (LGW) | 5 h 15 m | • | • | • | | | | |
| 804 | Londres (LGW) | Edimburgo (EDI) | 1 h 30 m | • | • | • | | | | |
| 6337 | Londres (LGW) | Lárnaca (LCA) | 4 h 35 m | • | • | • | | | | |
| 6535 | Londres (LGW) | Salzburgo (SZG) | 2 h 0 m | • | • | • | | | | |
| 6431 | Londres (LGW) | Turín (TRN) | 2 h 0 m | • | • | • | | | | |
| 7681 | Lisboa (LIS) | Barcelona (BCN) | 1 h 55 m | • | • | • | | | | |
| 7633 | Lisboa (LIS) | Funchal (FNC) | 2 h 0 m | • | • | • | | | | |
| 7651 | Lisboa (LIS) | Madrid (MAD) | 1 h 20 m | • | • | • | | | | |
| 3365 | Liverpool (LPL) | Granadilla de Abona (TFS) | 4 h 40 m | • | • | • | | | | |
| 2301 | Londres (LTN) | Arrecife (ACE) | 4 h 20 m | • | • | • | | | | |
| 2311 | Londres (LTN) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 h 20 m | • | • | • | | | | |
| 4712 | Lyon (LYS) | Nantes (NTE) | 1 h 20 m | • | • | • | | | | |
| 2708 | Madrid (MAD) | Brístol (BRS) | 2 h 20 m | • | • | • | | | | |
| 1016 | Madrid (MAD) | Basilea (BSL) | 2 h 10 m | • | • | • | | | | |
| 2029 | Mánchester (MAN) | Arrecife (ACE) | 4 h 30 m | • | • | • | | | | |
| 2003 | Mánchester (MAN) | Málaga (AGP) | 3 h 5 m | • | • | • | | | | |
| 2185 | Mánchester (MAN) | Ginebra (GVA) | 1 h 55 m | • | • | • | | | | |
| 2195 | Mánchester (MAN) | Hamburgo (HAM) | 1 h 35 m | • | • | • | | | | |
| 2263 | Mánchester (MAN) | Cracovia (KRK) | 2 h 35 m | • | • | • | | | | |
| 2274 | Luqa (MLA) | Mánchester (MAN) | 3 h 45 m | • | • | • | | | | |
| 7156 | Milán (MXP) | Barcelona (BCN) | 1 h 40 m | • | • | • | | | | |
| 4266 | Nápoles (NAP) | Berlín (BER) | 2 h 20 m | • | • | • | | | | |
| 4221 | Nápoles (NAP) | Basilea (BSL) | 1 h 55 m | • | • | • | | | | |
| 4103 | Nápoles (NAP) | Palermo (PMO) | 0 h 55 m | • | • | • | | | | |
| 4241 | Nápoles (NAP) | Sharm el-Sheij (SSH) | 3 h 25 m | • | • | • | | | | |
| 4711 | Nantes (NTE) | Lyon (LYS) | 1 h 15 m | • | • | • | | | | |
| 7704 | Nantes (NTE) | Oporto (OPO) | 1 h 45 m | • | • | • | | | | |
| 7755 | Oporto (OPO) | Funchal (FNC) | 2 h 10 m | • | • | • | | | | |
| 7703 | Oporto (OPO) | Nantes (NTE) | 1 h 40 m | • | • | • | | | | |
| 4819 | París (ORY) | Nápoles (NAP) | 2 h 15 m | • | • | • | | | | |
| 1004 | Palma (PMI) | Basilea (BSL) | 1 h 55 m | • | • | • | | | | |
| 4104 | Palermo (PMO) | Nápoles (NAP) | 0 h 55 m | • | • | • | | | | |
| 2936 | Praga (PRG) | Brístol (BRS) | 2 h 15 m | • | • | • | | | | |
| 1564 | Praga (PRG) | Ginebra (GVA) | 1 h 35 m | • | • | • | | | | |
| 1496 | Pristina (PRN) | Ginebra (GVA) | 2 h 20 m | • | • | • | | | | |
| 4242 | Sharm el-Sheij (SSH) | Nápoles (NAP) | 3 h 50 m | • | • | • | | | | |
| 2010 | Granadilla de Abona (TFS) | Mánchester (MAN) | 4 h 35 m | • | • | • | | | | |
| 1372 | Valencia (VLC) | Ginebra (GVA) | 1 h 55 m | • | • | • | | | | |
| 8630 | Berlín (BER) | Londres (LGW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | | | |
| 5111 | Berlín (BER) | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | 5 h 25 m | • | • | | | | | • |
| 228 | Belfast (BFS) | Brístol (BRS) | 1 h 10 m | • | • | | | | | • |
| 5112 | Las Palmas de Gran Canaria (LPA) | Berlín (BER) | 5 h 5 m | • | • | | | | | • |
| 8513 | Londres (LGW) | Lisboa (LIS) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | | |
| 5369 | Berlín (BER) | Hurgada (HRG) | 4 h 40 m | | • | • | | | | • |
| 534 | Belfast (BHD) | Liverpool (LPL) | 0 h 50 m | • | • | • | | | | |
