
GS
Encuentra vuelos baratos de Tianjin Airlines
Preguntas frecuentes sobre volar con Tianjin Airlines
Opiniones sobre Tianjin Airlines
Estado de los vuelos de Tianjin Airlines
Mapa de rutas de Tianjin Airlines. ¿A qué destino vuela Tianjin Airlines?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Tianjin Airlines ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Tianjin Airlines hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Tianjin Airlines
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7728 | Zhengzhou (CGO) | Huizhou (HUZ) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7727 | Zhengzhou (CGO) | Ürümqi (URC) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7727 | Huizhou (HUZ) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7674 | Ganzhou (KOW) | Xi'an (XIY) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7673 | Ganzhou (KOW) | Zhuhai (ZUH) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6515 | Guiyang (KWE) | Yulin (UYN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7728 | Ürümqi (URC) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6516 | Yulin (UYN) | Guiyang (KWE) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7673 | Xi'an (XIY) | Ganzhou (KOW) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7674 | Zhuhai (ZUH) | Ganzhou (KOW) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6581 | Chongqing (CKG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6531 | Haikou (HAK) | Huizhou (HUZ) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6532 | Huizhou (HUZ) | Haikou (HAK) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7501 | Ürümqi (URC) | Xining (XNN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7501 | Xining (XNN) | Changsha (CSX) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7502 | Changsha (CSX) | Xining (XNN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7502 | Xining (XNN) | Ürümqi (URC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6409 | Dalian (DLC) | Yantai (YNT) | 0 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6410 | Yantai (YNT) | Dalian (DLC) | 0 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6449 | Chongqing (CKG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6450 | Shenzhen (SZX) | Chongqing (CKG) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7615 | Baotou (BAV) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7615 | Xi'an (XIY) | Baotou (BAV) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7431 | Chongqing (CKG) | Changsha (CSX) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7432 | Changsha (CSX) | Chongqing (CKG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7494 | Ürümqi (URC) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | |||
| 7493 | Ürümqi (URC) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | |||
| 7624 | Yulin (UYN) | Xi'an (XIY) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 7623 | Xi'an (XIY) | Yulin (UYN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 7442 | Zhengzhou (CGO) | Yulin (UYN) | 1 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7620 | Hohhot (HET) | Xi'an (XIY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7620 | Harbin (HRB) | Hohhot (HET) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7964 | Singapur (SIN) | Guiyang (KWE) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7441 | Yulin (UYN) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6609 | Hohhot (HET) | Xilinhot (XIL) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6610 | Xilinhot (XIL) | Hohhot (HET) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7564 | Kasgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6522 | Changde (CGD) | Haikou (HAK) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6406 | Chifeng (CIF) | Dalian (DLC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6405 | Chifeng (CIF) | Bayan Nur (RLK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 6405 | Dalian (DLC) | Chifeng (CIF) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6588 | Jiuquan (DNH) | Chongqing (CKG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 6521 | Haikou (HAK) | Changde (CGD) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7688 | Haikou (HAK) | Long Point (YLX) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7407 | Hulunbuir (HLD) | Hulunbuir (JGD) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 7737 | Huizhou (HUZ) | Luzhou (LZO) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7408 | Hulunbuir (JGD) | Hulunbuir (HLD) | 0 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 7963 | Guiyang (KWE) | Singapur (SIN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6471 | Guiyang (KWE) | Yichang (YIH) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7738 | Luzhou (LZO) | Huizhou (HUZ) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6406 | Bayan Nur (RLK) | Chifeng (CIF) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 7465 | Bayingolin (RQA) | Chengdu (TFU) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7793 | Tongliao (TGO) | Wuhai (WUA) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6588 | Ürümqi (URC) | Jiuquan (DNH) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 7465 | Ürümqi (URC) | Bayingolin (RQA) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 7579 | Ürümqi (URC) | Xuzhou (XUZ) | 4 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 7794 | Wuhai (WUA) | Tongliao (TGO) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 7793 | Wuhai (WUA) | Xi'an (XIY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 7794 | Xi'an (XIY) | Wuhai (WUA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7687 | Xi'an (XIY) | Long Point (YLX) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 7691 | Xi'an (XIY) | Yancheng (YNZ) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 7580 | Xiamen (XMN) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7580 | Xuzhou (XUZ) | Ürümqi (URC) | 4 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 7579 | Xuzhou (XUZ) | Xiamen (XMN) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 6472 | Xuzhou (XUZ) | Yichang (YIH) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 6472 | Yichang (YIH) | Guiyang (KWE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6471 | Yichang (YIH) | Xuzhou (XUZ) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 7534 | Ili (YIN) | Ürümqi (URC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7687 | Long Point (YLX) | Haikou (HAK) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 7688 | Long Point (YLX) | Xi'an (XIY) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 7692 | Yancheng (YNZ) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7505 | Ürümqi (URC) | Bortala (BPL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7549 | Ürümqi (URC) | Ciudad de Jotán (HTN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7666 | Xi'an (XIY) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 7915 | Chifeng (CIF) | Hulunbuir (HLD) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 7915 | Tianjín (TSN) | Chifeng (CIF) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 7522 | Hangzhou (HGH) | Ürümqi (URC) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7550 | Ciudad de Jotán (HTN) | Ürümqi (URC) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 7466 | Bayingolin (RQA) | Ürümqi (URC) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7466 | Chengdu (TFU) | Bayingolin (RQA) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 7689 | Ürümqi (URC) | Xi'an (XIY) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 7689 | Xi'an (XIY) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6424 | Changsha (CSX) | Huai'an (HIA) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 6423 | Dalian (DLC) | Huai'an (HIA) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6437 | Dalian (DLC) | Tianjín (TSN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 6423 | Huai'an (HIA) | Changsha (CSX) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 6424 | Huai'an (HIA) | Dalian (DLC) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7723 | Huizhou (HUZ) | Yichang (YIH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 7680 | Chizhou (JUH) | Xi'an (XIY) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 7679 | Chizhou (JUH) | Xiamen (XMN) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6438 | Tianjín (TSN) | Dalian (DLC) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7802 | Taiyuan (TYN) | Tianjín (TSN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7679 | Xi'an (XIY) | Chizhou (JUH) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 7680 | Xiamen (XMN) | Chizhou (JUH) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 7724 | Yichang (YIH) | Huizhou (HUZ) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 7723 | Yichang (YIH) | Yantai (YNT) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 7724 | Yantai (YNT) | Yichang (YIH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6524 | Ankang (AKA) | Yulin (UYN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7916 | Chifeng (CIF) | Tianjín (TSN) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 6524 | Changsha (CSX) | Ankang (AKA) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7916 | Hulunbuir (HLD) | Chifeng (CIF) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7705 | Huizhou (HUZ) | Chongqing (WXN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7718 | Yinchuan (INC) | Yichang (YIH) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6432 | Ningbo (NGB) | Yantai (YNT) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7871 | Shangrao (SQD) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7872 | Shangrao (SQD) | Tianjín (TSN) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 7872 | Sanya (SYX) | Shangrao (SQD) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 6504 | Sanya (SYX) | Yulin (UYN) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7871 | Tianjín (TSN) | Shangrao (SQD) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6592 | Ürümqi (URC) | Zhangye (YZY) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6503 | Yulin (UYN) | Sanya (SYX) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 7706 | Chongqing (WXN) | Huizhou (HUZ) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 7717 | Yichang (YIH) | Yinchuan (INC) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 6473 | Yichang (YIH) | Yangzhou (YTY) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6431 | Yantai (YNT) | Ningbo (NGB) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6474 | Yangzhou (YTY) | Yichang (YIH) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 6592 | Zhangye (YZY) | Chongqing (CKG) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 7797 | Tianjín (TSN) | Xilinhot (XIL) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7563 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6478 | Ürümqi (URC) | Guiyang (KWE) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7798 | Xilinhot (XIL) | Tianjín (TSN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7665 | Chongqing (CKG) | Xi'an (XIY) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7464 | Tumshuke (TWC) | Ürümqi (URC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7635 | Yulin (UYN) | Shenyang (SHE) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7827 | Hengyang (HNY) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 7827 | Tianjín (TSN) | Hengyang (HNY) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 7457 | Yulin (UYN) | Tianjín (TSN) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7616 | Baotou (BAV) | Xi'an (XIY) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7716 | Xiangxi (DXJ) | Huizhou (HUZ) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7715 | Xiangxi (DXJ) | Chengdu (TFU) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 7616 | Hulunbuir (HLD) | Baotou (BAV) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7715 | Huizhou (HUZ) | Xiangxi (DXJ) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7716 | Chengdu (TFU) | Xiangxi (DXJ) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 7920 | Harbin (HRB) | Tianjín (TSN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6694 | Bayan Nur (RLK) | Xilinhot (XIL) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 6626 | Tongliao (TGO) | Hohhot (HET) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6693 | Tongliao (TGO) | Xilinhot (XIL) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7919 | Tianjín (TSN) | Harbin (HRB) | 2 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 7801 | Tianjín (TSN) | Taiyuan (TYN) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7869 | Tianjín (TSN) | Yichang (YIH) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6693 | Xilinhot (XIL) | Bayan Nur (RLK) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 6694 | Xilinhot (XIL) | Tongliao (TGO) | 1 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 7869 | Yichang (YIH) | Sanya (SYX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 6582 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (CKG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7546 | Sanya (SYX) | Zunyi (ZYI) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7545 | Xi'an (XIY) | Zunyi (ZYI) | 1 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 7545 | Zunyi (ZYI) | Sanya (SYX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7546 | Zunyi (ZYI) | Xi'an (XIY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 6661 | Chifeng (CIF) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7828 | Haikou (HAK) | Hengyang (HNY) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7828 | Hengyang (HNY) | Tianjín (TSN) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 7860 | Kunming (KMG) | Mianyang (MIG) | 1 h 35 m | • | • | • | ||||
| 6463 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7859 | Mianyang (MIG) | Kunming (KMG) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7860 | Mianyang (MIG) | Tianjín (TSN) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7636 | Shenyang (SHE) | Yulin (UYN) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7859 | Tianjín (TSN) | Mianyang (MIG) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 7463 | Ürümqi (URC) | Tumshuke (TWC) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 7533 | Ürümqi (URC) | Ili (YIN) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6662 | Wuhan (WUH) | Chifeng (CIF) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6464 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7854 | Hangzhou (HGH) | Tianjín (TSN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7888 | Chengdu (TFU) | Tianjín (TSN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 7887 | Tianjín (TSN) | Chengdu (TFU) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7589 | Hohhot (HET) | Nankín (NKG) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 7590 | Hohhot (HET) | Ürümqi (URC) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7590 | Nankín (NKG) | Hohhot (HET) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 7901 | Tianjín (TSN) | Xi'an (XIY) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 7589 | Ürümqi (URC) | Hohhot (HET) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6511 | Yulin (UYN) | Qingdao (TAO) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 6523 | Ankang (AKA) | Changsha (CSX) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 7506 | Bortala (BPL) | Ürümqi (URC) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 6512 | Qingdao (TAO) | Yulin (UYN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 6523 | Yulin (UYN) | Ankang (AKA) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 6698 | Cantón (CAN) | Tianjín (TSN) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7656 | Dalian (DLC) | Xi'an (XIY) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 7619 | Hohhot (HET) | Harbin (HRB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 7638 | Hangzhou (HGH) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 6453 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 6698 | Tianjín (TSN) | Hulunbuir (HLD) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7521 | Ürümqi (URC) | Hangzhou (HGH) | 4 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 7655 | Xi'an (XIY) | Dalian (DLC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 7619 | Xi'an (XIY) | Hohhot (HET) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 7637 | Xi'an (XIY) | Hangzhou (HGH) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 6453 | Xining (XNN) | Guiyang (KWE) | 2 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 6561 | Haikou (HAK) | Nanning (NNG) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6625 | Hohhot (HET) | Tongliao (TGO) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 7856 | Kunming (KMG) | Tianjín (TSN) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 6562 | Nanning (NNG) | Haikou (HAK) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 7791 | Tongliao (TGO) | Hulunbuir (NZH) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7917 | Tianjín (TSN) | Chongqing (CKG) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 7855 | Tianjín (TSN) | Kunming (KMG) | 3 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 7791 | Tianjín (TSN) | Tongliao (TGO) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7433 | Yulin (UYN) | Yueyang (YYA) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 7987 | Xi'an (XIY) | Londres (LHR) | 11 h 15 m | • | • | |||||
| 7434 | Xiamen (XMN) | Yueyang (YYA) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 7434 | Yueyang (YYA) | Yulin (UYN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 7433 | Yueyang (YYA) | Xiamen (XMN) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 6587 | Chongqing (CKG) | Jiuquan (DNH) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 6587 | Jiuquan (DNH) | Ürümqi (URC) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 7518 | Hangzhou (HGH) | Chongqing (WXN) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 7518 | Chongqing (WXN) | Ürümqi (URC) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6500 | Chifeng (CIF) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 6514 | Chongqing (CKG) | Yulin (UYN) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 6659 | Hulunbuir (HLD) | Hinggan (HLH) | 1 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6660 | Hinggan (HLH) | Hulunbuir (HLD) | 1 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6659 | Hinggan (HLH) | Wuhai (WUA) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6499 | Guiyang (KWE) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7792 | Hulunbuir (NZH) | Tongliao (TGO) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 6499 | Shijiazhuang (SJW) | Chifeng (CIF) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 6500 | Shijiazhuang (SJW) | Guiyang (KWE) | 2 h 45 m | • | • | • | ||||
| 7792 | Tongliao (TGO) | Tianjín (TSN) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7458 | Tianjín (TSN) | Yulin (UYN) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7477 | Ürümqi (URC) | Aksu (AKU) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 7539 | Ürümqi (URC) | Qingdao (TAO) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
| 6513 | Yulin (UYN) | Chongqing (CKG) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 6660 | Wuhai (WUA) | Hinggan (HLH) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 7682 | Changde (CGD) | Xi'an (XIY) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7611 | Chifeng (CIF) | Hinggan (HLH) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 7612 | Chifeng (CIF) | Xi'an (XIY) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6653 | Hohhot (HET) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 6653 | Hulunbuir (HLD) | Hohhot (HET) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 6697 | Hulunbuir (HLD) | Tianjín (TSN) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 7612 | Hinggan (HLH) | Chifeng (CIF) | 1 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 6697 | Tianjín (TSN) | Cantón (CAN) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 7681 | Xi'an (XIY) | Changde (CGD) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 7611 | Xi'an (XIY) | Chifeng (CIF) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 7988 | Londres (LHR) | Xi'an (XIY) | 10 h 20 m | • | • | |||||
| 6591 | Chongqing (CKG) | Zhangye (YZY) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 7405 | Tongliao (TGO) | Ulunqab (UCB) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 7542 | Taiyuan (TYN) | Ürümqi (URC) | 3 h 50 m | • | • | • | ||||
| 7406 | Ulunqab (UCB) | Tongliao (TGO) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7405 | Ulunqab (UCB) | Wuhan (WUH) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7541 | Ürümqi (URC) | Taiyuan (TYN) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 7406 | Wuhan (WUH) | Ulunqab (UCB) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 7902 | Xi'an (XIY) | Tianjín (TSN) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 6591 | Zhangye (YZY) | Ürümqi (URC) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 6567 | Haikou (HAK) | Liuzhou (LZH) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 7877 | Qingyang (IQN) | Lanzhou (LHW) | 1 h 10 m | • | • | |||||
| 6568 | Liuzhou (LZH) | Haikou (HAK) | 1 h 0 m | • | • | |||||
| 7882 | Shangai (PVG) | Tianjín (TSN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 7877 | Tianjín (TSN) | Qingyang (IQN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 7881 | Tianjín (TSN) | Shangai (PVG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 7835 | Tianjín (TSN) | Ürümqi (URC) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 7517 | Ürümqi (URC) | Chongqing (WXN) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 7517 | Chongqing (WXN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 7512 | Ürümqi (URC) | 1 h 30 m | • | • | • | |||||
| 6454 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1 h 40 m | • | • | • | ||||
| 7930 | Hohhot (HET) | Tianjín (TSN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7650 | Hami (HMI) | Xi'an (XIY) | 3 h 0 m | • | • | • | ||||
| 6454 | Guiyang (KWE) | Xining (XNN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7684 | Guilin (KWL) | Xi'an (XIY) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7512 | Lanzhou (LHW) | 3 h 35 m | • | • | • | |||||
| 7929 | Tianjín (TSN) | Hohhot (HET) | 1 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7836 | Ürümqi (URC) | Tianjín (TSN) | 3 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7649 | Xi'an (XIY) | Hami (HMI) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 7683 | Xi'an (XIY) | Guilin (KWL) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 7690 | Xi'an (XIY) | Ürümqi (URC) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7690 | Zhuhai (ZUH) | Xi'an (XIY) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7478 | Aksu (AKU) | Ürümqi (URC) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 6686 | Chifeng (CIF) | Hohhot (HET) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 7830 | Haikou (HAK) | Jieyang (SWA) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 6685 | Hohhot (HET) | Chifeng (CIF) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 6629 | Hohhot (HET) | Hinggan (HLH) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 6630 | Hinggan (HLH) | Hohhot (HET) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 7994 | Incheon (ICN) | Tianjín (TSN) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 7829 | Jieyang (SWA) | Haikou (HAK) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 7830 | Jieyang (SWA) | Tianjín (TSN) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 7853 | Tianjín (TSN) | Hangzhou (HGH) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 7993 | Tianjín (TSN) | Incheon (ICN) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 7829 | Tianjín (TSN) | Jieyang (SWA) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 7704 | Changsha (CSX) | Huizhou (HUZ) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 6556 | Hangzhou (HGH) | Hengyang (HNY) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 6655 | Hinggan (HLH) | Qingdao (TAO) | 2 h 15 m | • | • | • | ||||
| 6555 | Hengyang (HNY) | Hangzhou (HGH) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 7703 | Huizhou (HUZ) | Changsha (CSX) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7816 | Huizhou (HUZ) | Shiyan (WDS) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 7672 | Shijiazhuang (SJW) | Xi'an (XIY) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 7942 | Moscú (SVO) | Chongqing (CKG) | 8 h 10 m | • | ||||||
| 6656 | Qingdao (TAO) | Hinggan (HLH) | 2 h 20 m | • | • | • | ||||
| 7815 | Tianjín (TSN) | Shiyan (WDS) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 7815 | Shiyan (WDS) | Huizhou (HUZ) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 7816 | Shiyan (WDS) | Tianjín (TSN) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 7672 | Yingkou (YKH) | Shijiazhuang (SJW) | 1 h 45 m | • | • | |||||
