
XQ
Encuentra vuelos baratos de SunExpress
Preguntas frecuentes sobre volar con SunExpress
Opiniones sobre SunExpress
Valoración de los viajeros:
Ordenar por:
Estado de los vuelos de SunExpress
Mapa de rutas de SunExpress. ¿A qué destino vuela SunExpress?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con SunExpress ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si SunExpress hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de SunExpress
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | Esmirna (ADB) | Ámsterdam (AMS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 970 | Esmirna (ADB) | Fráncfort (FRA) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 240 | Antalya (AYT) | Dortmund (DTM) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | Antalya (AYT) | Leipzig (LEJ) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7712 | Antalya (AYT) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 714 | Angora (ESB) | Múnich (MUC) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 902 | Esmirna (ADB) | Colonia (CGN) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9228 | Esmirna (ADB) | Gaziantep (GZT) | 1 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 120 | Antalya (AYT) | Zúrich (ZRH) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3506 | Dalaman (DLM) | Mánchester (MAN) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 966 | Esmirna (ADB) | Berlín (BER) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 550 | Antalya (AYT) | Bruselas (BRU) | 4 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 126 | Antalya (AYT) | Saarbrücken (SCN) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9192 | Esmirna (ADB) | Diyarbakir (DIY) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | ||
| 958 | Esmirna (ADB) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 154 | Antalya (AYT) | Stuttgart (STR) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 3696 | Dalaman (DLM) | Birmingham (BHX) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 666 | Antalya (AYT) | Berlín (BER) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7032 | Antalya (AYT) | Kayseri (ASR) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 572 | Antalya (AYT) | Copenhague (CPH) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 974 | Esmirna (ADB) | Hannover (HAJ) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 986 | Esmirna (ADB) | Múnich (MUC) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 932 | Esmirna (ADB) | Bruselas (BRU) | 3 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 130 | Antalya (AYT) | Múnich (MUC) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 142 | Antalya (AYT) | Fráncfort (FRA) | 3 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 940 | Esmirna (ADB) | Londres (STN) | 4 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 510 | Antalya (AYT) | París (CDG) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 3690 | Dalaman (DLM) | Londres (LGW) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1456 | Eskişehir (AOE) | Bruselas (BRU) | 3 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 1457 | Bruselas (BRU) | Eskişehir (AOE) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 496 | Antalya (AYT) | Tallín (TLL) | 4 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 196 | Antalya (AYT) | Viena (VIE) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 972 | Esmirna (ADB) | Stuttgart (STR) | 3 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 250 | Antalya (AYT) | Münster (FMO) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 364 | Antalya (AYT) | Paderborn (PAD) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 794 | Angora (ESB) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 110 | Antalya (AYT) | Basilea (BSL) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 270 | Antalya (AYT) | Memmingen (FMM) | 3 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 614 | Antalya (AYT) | Colonia (CGN) | 4 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 792 | Angora (ESB) | Fráncfort (FRA) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 886 | Esmirna (ADB) | Dublín (DUB) | 4 h 45 m | • | • | • | ||||
| 842 | Esmirna (ADB) | Nicosia (ECN) | 1 h 25 m | • | • | • | ||||
| 598 | Antalya (AYT) | Edimburgo (EDI) | 5 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 524 | Antalya (AYT) | Londres (STN) | 4 h 25 m | • | • | • | ||||
| 980 | Esmirna (ADB) | Viena (VIE) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 938 | Esmirna (ADB) | Nuremberg (NUE) | 2 h 55 m | • | • | • | ||||
| 1329 | Düsseldorf (DUS) | Zonguldak (ONQ) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 1328 | Zonguldak (ONQ) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 314 | Antalya (AYT) | Chişinău (RMO) | 1 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 3540 | Dalaman (DLM) | Fráncfort (FRA) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 296 | Antalya (AYT) | Dresde (DRS) | 3 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 3507 | Mánchester (MAN) | Dalaman (DLM) | 4 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 9006 | Esmirna (ADB) | Tarso (COV) | 1 h 25 m | • | • | • | • | • | ||
| 166 | Antalya (AYT) | Nuremberg (NUE) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Antalya (AYT) | Hannover (HAJ) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Colonia (CGN) | Antalya (AYT) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 596 | Antalya (AYT) | Birmingham (BHX) | 4 h 50 m | • | • | • | • | • | ||
| 420 | Antalya (AYT) | Varsovia (WAW) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 9184 | Esmirna (ADB) | Van (VAN) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 916 | Esmirna (ADB) | París (CDG) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 218 | Antalya (AYT) | Bremen (BRE) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7630 | Antalya (AYT) | Tarso (COV) | 1 h 5 m | • | • | • | • | • | • | |
| 246 | Antalya (AYT) | Érfurt (ERF) | 3 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 172 | Antalya (AYT) | Hamburgo (HAM) | 3 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 912 | Esmirna (ADB) | Basilea (BSL) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 924 | Esmirna (ADB) | Copenhague (CPH) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 892 | Esmirna (ADB) | Milán (MXP) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 206 | Antalya (AYT) | Alepo (ALP) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 180 | Antalya (AYT) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 590 | Antalya (AYT) | Londres (LGW) | 4 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 1610 | Tarso (COV) | Fráncfort (FRA) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 3530 | Dalaman (DLM) | Múnich (MUC) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 893 | Milán (MXP) | Esmirna (ADB) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 9358 | Esmirna (ADB) | Samsun (SZF) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 960 | Esmirna (ADB) | Zúrich (ZRH) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 584 | Antalya (AYT) | Brístol (BRS) | 4 h 45 m | • | • | |||||
| 592 | Antalya (AYT) | Mánchester (MAN) | 5 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 656 | Antalya (AYT) | Bucarest (OTP) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 808 | Esmirna (ADB) | Alepo (ALP) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 9038 | Esmirna (ADB) | Kayseri (ASR) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 894 | Esmirna (ADB) | Barcelona (BCN) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 948 | Esmirna (ADB) | Eindhoven (EIN) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 920 | Esmirna (ADB) | Madrid (MAD) | 4 h 25 m | • | • | |||||
| 9196 | Esmirna (ADB) | Mardin (MQM) | 2 h 0 m | • | • | |||||
| 964 | Esmirna (ADB) | Samarkanda (SKD) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 896 | Esmirna (ADB) | Skopje (SKP) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 1650 | Kayseri (ASR) | Fráncfort (FRA) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 7292 | Antalya (AYT) | Esmirna (ADB) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 650 | Antalya (AYT) | Sofía (SOF) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 7614 | Antalya (AYT) | Van (VAN) | 1 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9293 | Diyarbakir (DIY) | Esmirna (ADB) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 1720 | Diyarbakir (DIY) | Hannover (HAJ) | 4 h 25 m | • | • | |||||
| 3688 | Dalaman (DLM) | Edimburgo (EDI) | 4 h 55 m | • | • | |||||
| 774 | Angora (ESB) | Bruselas (BRU) | 3 h 55 m | • | • | |||||
| 141 | Fráncfort (FRA) | Antalya (AYT) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 1766 | Gaziantep (GZT) | Berlín (BER) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 1442 | Gaziantep (GZT) | Londres (STN) | 4 h 50 m | • | • | |||||
| 1721 | Hannover (HAJ) | Diyarbakir (DIY) | 4 h 0 m | • | • | |||||
| 275 | Leipzig (LEJ) | Antalya (AYT) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 7631 | Tarso (COV) | Antalya (AYT) | 1 h 10 m | • | • | • | • | • | ||
| 320 | Antalya (AYT) | Praga (PRG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 1361 | Düsseldorf (DUS) | Diyarbakir (DIY) | 4 h 15 m | • | • | • | ||||
| 128 | Antalya (AYT) | Ginebra (GVA) | 3 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 715 | Múnich (MUC) | Angora (ESB) | 2 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 1751 | Stuttgart (STR) | Samsun (SZF) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 3580 | Dalaman (DLM) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 1371 | Düsseldorf (DUS) | Tarso (COV) | 3 h 50 m | • | • | |||||
| 255 | Münster (FMO) | Antalya (AYT) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | ||
| 3541 | Fráncfort (FRA) | Dalaman (DLM) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 171 | Hamburgo (HAM) | Antalya (AYT) | 3 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 7646 | Antalya (AYT) | Gaziantep (GZT) | 1 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 661 | Berlín (BER) | Antalya (AYT) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | ||
| 532 | Antalya (AYT) | Dublín (DUB) | 5 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 178 | Antalya (AYT) | Graz (GRZ) | 2 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 3697 | Birmingham (BHX) | Dalaman (DLM) | 4 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 1370 | Tarso (COV) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 1351 | Düsseldorf (DUS) | Samsun (SZF) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 9185 | Van (VAN) | Esmirna (ADB) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 3691 | Londres (LGW) | Dalaman (DLM) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 300 | Antalya (AYT) | Nicosia (ECN) | 1 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 630 | Antalya (AYT) | Skopje (SKP) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 367 | Paderborn (PAD) | Antalya (AYT) | 3 h 30 m | • | • | • | ||||
| 153 | Stuttgart (STR) | Antalya (AYT) | 3 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 283 | Düsseldorf (DUS) | Antalya (AYT) | 3 h 40 m | • | • | • | ||||
| 830 | Esmirna (ADB) | Birmingham (BHX) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 984 | Esmirna (ADB) | Bremen (BRE) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 936 | Esmirna (ADB) | Dortmund (DTM) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 898 | Esmirna (ADB) | Dubái (DXB) | 4 h 40 m | • | ||||||
| 9114 | Esmirna (ADB) | Kars (KSY) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 1536 | Kayseri (ASR) | Colonia (CGN) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 1320 | Kayseri (ASR) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 7150 | Antalya (AYT) | Batman (BAL) | 1 h 40 m | • | ||||||
| 418 | Antalya (AYT) | Bratislava (BTS) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 520 | Antalya (AYT) | Budapest (BUD) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 224 | Antalya (AYT) | El Cairo (CAI) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 582 | Antalya (AYT) | Newcastle-upon-Tyne (NCL) | 5 h 0 m | • | ||||||
| 3230 | Bodrum (BJV) | Hannover (HAJ) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 3150 | Bodrum (BJV) | Stuttgart (STR) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 913 | Basilea (BSL) | Esmirna (ADB) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 3513 | Colonia (CGN) | Dalaman (DLM) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 1612 | Tarso (COV) | Londres (STN) | 4 h 50 m | • | ||||||
| 1702 | Tarso (COV) | Stuttgart (STR) | 3 h 50 m | • | ||||||
| 3550 | Dalaman (DLM) | Stuttgart (STR) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 937 | Dortmund (DTM) | Esmirna (ADB) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 1321 | Düsseldorf (DUS) | Kayseri (ASR) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 1527 | Düsseldorf (DUS) | Kütahya (KZR) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 793 | Fráncfort (FRA) | Angora (ESB) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 9329 | Gaziantep (GZT) | Esmirna (ADB) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 3231 | Hannover (HAJ) | Bodrum (BJV) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 595 | Mánchester (MAN) | Antalya (AYT) | 4 h 30 m | • | • | |||||
| 3131 | Múnich (MUC) | Bodrum (BJV) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 3151 | Stuttgart (STR) | Bodrum (BJV) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 3551 | Stuttgart (STR) | Dalaman (DLM) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 1640 | Trapisonda (TZX) | Fráncfort (FRA) | 4 h 10 m | • | ||||||
| 822 | Esmirna (ADB) | Almatý (ALA) | 5 h 25 m | • | ||||||
| 9020 | Esmirna (ADB) | Batman (BAL) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 9142 | Esmirna (ADB) | Elazığ (EZS) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 868 | Esmirna (ADB) | Roma (FCO) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 9134 | Esmirna (ADB) | Edesa (GNY) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 950 | Esmirna (ADB) | Podgorica (TGD) | 1 h 50 m | • | ||||||
| 9270 | Esmirna (ADB) | Trapisonda (TZX) | 1 h 55 m | • | ||||||
| 809 | Alepo (ALP) | Esmirna (ADB) | 2 h 0 m | • | ||||||
| 1440 | Kayseri (ASR) | Múnich (MUC) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 208 | Antalya (AYT) | Dubái (DXB) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 7618 | Antalya (AYT) | Trapisonda (TZX) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 9021 | Batman (BAL) | Esmirna (ADB) | 2 h 10 m | • | ||||||
| 947 | Berlín (BER) | Esmirna (ADB) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 3140 | Bodrum (BJV) | Fráncfort (FRA) | 3 h 25 m | • | ||||||
| 219 | Bremen (BRE) | Antalya (AYT) | 3 h 35 m | • | • | • | ||||
| 775 | Bruselas (BRU) | Angora (ESB) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 1360 | Diyarbakir (DIY) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 3181 | Düsseldorf (DUS) | Bodrum (BJV) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 3581 | Düsseldorf (DUS) | Dalaman (DLM) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 1335 | Düsseldorf (DUS) | Elazığ (EZS) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 790 | Angora (ESB) | Stuttgart (STR) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 1534 | Elazığ (EZS) | Colonia (CGN) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 1641 | Fráncfort (FRA) | Trapisonda (TZX) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 1620 | Gaziantep (GZT) | Fráncfort (FRA) | 4 h 15 m | • | ||||||
| 1441 | Múnich (MUC) | Kayseri (ASR) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 1431 | Múnich (MUC) | Tarso (COV) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 1613 | Londres (STN) | Tarso (COV) | 4 h 25 m | • | ||||||
| 963 | Stuttgart (STR) | Esmirna (ADB) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 1703 | Stuttgart (STR) | Tarso (COV) | 3 h 30 m | • | ||||||
| 791 | Stuttgart (STR) | Angora (ESB) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 125 | Zúrich (ZRH) | Antalya (AYT) | 3 h 15 m | • | • | • | ||||
| 214 | Antalya (AYT) | Tirana (TIA) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 127 | Saarbrücken (SCN) | Antalya (AYT) | 3 h 25 m | • | • | • | ||||
| 197 | Viena (VIE) | Antalya (AYT) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 597 | Birmingham (BHX) | Antalya (AYT) | 4 h 25 m | • | • | |||||
| 1390 | Gaziantep (GZT) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 1540 | Trapisonda (TZX) | Colonia (CGN) | 4 h 20 m | • | • | |||||
| 7780 | Antalya (AYT) | Samsun (SZF) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 111 | Basilea (BSL) | Antalya (AYT) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 521 | Budapest (BUD) | Antalya (AYT) | 2 h 30 m | • | ||||||
| 1537 | Colonia (CGN) | Kayseri (ASR) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 1774 | Tarso (COV) | Berlín (BER) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 3512 | Dalaman (DLM) | Colonia (CGN) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 795 | Düsseldorf (DUS) | Angora (ESB) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 1631 | Fráncfort (FRA) | Elazığ (EZS) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 1621 | Fráncfort (FRA) | Gaziantep (GZT) | 4 h 0 m | • | ||||||
| 1443 | Londres (STN) | Gaziantep (GZT) | 4 h 30 m | • | ||||||
| 878 | Esmirna (ADB) | Ginebra (GVA) | 3 h 15 m | • | ||||||
| 914 | Esmirna (ADB) | Hamburgo (HAM) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 1760 | Kayseri (ASR) | Stuttgart (STR) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 480 | Antalya (AYT) | Milán (MXP) | 3 h 35 m | • | • | |||||
| 3561 | Berlín (BER) | Dalaman (DLM) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 1541 | Colonia (CGN) | Trapisonda (TZX) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 297 | Dresde (DRS) | Antalya (AYT) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 959 | Düsseldorf (DUS) | Esmirna (ADB) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 869 | Roma (FCO) | Esmirna (ADB) | 2 h 20 m | • | ||||||
| 911 | Fráncfort (FRA) | Esmirna (ADB) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 237 | Hannover (HAJ) | Antalya (AYT) | 3 h 30 m | • | • | |||||
| 897 | Skopje (SKP) | Esmirna (ADB) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 945 | Ámsterdam (AMS) | Esmirna (ADB) | 3 h 25 m | • | • | |||||
| 432 | Antalya (AYT) | Cracovia (KRK) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 903 | Colonia (CGN) | Esmirna (ADB) | 3 h 10 m | • | • | |||||
| 1391 | Düsseldorf (DUS) | Gaziantep (GZT) | 4 h 5 m | • | • | |||||
| 7647 | Gaziantep (GZT) | Antalya (AYT) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 131 | Múnich (MUC) | Antalya (AYT) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 497 | Tallín (TLL) | Antalya (AYT) | 4 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 820 | Esmirna (ADB) | Cork (ORK) | 4 h 50 m | • | • | |||||
| 573 | Copenhague (CPH) | Antalya (AYT) | 3 h 40 m | • | • | |||||
| 7713 | Diyarbakir (DIY) | Antalya (AYT) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 3560 | Dalaman (DLM) | Berlín (BER) | 3 h 20 m | • | • | |||||
| 941 | Londres (STN) | Esmirna (ADB) | 3 h 45 m | • | • | |||||
| 546 | Antalya (AYT) | Eindhoven (EIN) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 3130 | Bodrum (BJV) | Múnich (MUC) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 985 | Bremen (BRE) | Esmirna (ADB) | 3 h 10 m | • | ||||||
| 933 | Bruselas (BRU) | Esmirna (ADB) | 3 h 20 m | • | ||||||
| 547 | Eindhoven (EIN) | Antalya (AYT) | 3 h 45 m | • | ||||||
| 1334 | Elazığ (EZS) | Düsseldorf (DUS) | 4 h 20 m | • | ||||||
| 9115 | Kars (KSY) | Esmirna (ADB) | 2 h 25 m | • | ||||||
| 1526 | Kütahya (KZR) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 40 m | • | ||||||
| 939 | Nuremberg (NUE) | Esmirna (ADB) | 2 h 45 m | • | ||||||
| 631 | Skopje (SKP) | Antalya (AYT) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 1350 | Samsun (SZF) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 55 m | • | ||||||
| 421 | Varsovia (WAW) | Antalya (AYT) | 3 h 0 m | • | ||||||
| 9039 | Kayseri (ASR) | Esmirna (ADB) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 7070 | Antalya (AYT) | Rize (RZV) | 1 h 45 m | • | ||||||
| 3180 | Bodrum (BJV) | Düsseldorf (DUS) | 3 h 35 m | • | ||||||
| 843 | Nicosia (ECN) | Esmirna (ADB) | 1 h 35 m | • | ||||||
| 995 | Hannover (HAJ) | Esmirna (ADB) | 3 h 5 m | • | ||||||
| 977 | Múnich (MUC) | Esmirna (ADB) | 2 h 40 m | • | ||||||
| 525 | Londres (STN) | Antalya (AYT) | 4 h 5 m | • | ||||||
| 9271 | Trapisonda (TZX) | Esmirna (ADB) | 2 h 5 m | • | ||||||
| 861 | Zúrich (ZRH) | Esmirna (ADB) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 9022 | Esmirna (ADB) | Antioquía (HTY) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 654 | Antalya (AYT) | Pristina (PRN) | 2 h 5 m | • | • | |||||
| 578 | Antalya (AYT) | Estocolmo (ARN) | 4 h 10 m | • | • |
Información de contacto de SunExpress
- XQCódigo IATA
- +90 232 444 0797Llamar
- sunexpress.com.trVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con SunExpress
Principales aeropuertos en los que opera SunExpress
Información sobre SunExpress
| Código IATA | XQ |
|---|---|
| Rutas | 506 |
| Ruta principal | Aeropuerto Internacional de Düsseldorf a Antalya |
| Aeropuertos en los que opera | 106 |
| Aeropuerto principal | Antalya |
