
8L
Encuentra vuelos baratos de Lucky Air
Preguntas frecuentes sobre volar con Lucky Air
Opiniones sobre Lucky Air
Estado de los vuelos de Lucky Air
Mapa de rutas de Lucky Air. ¿A qué destino vuela Lucky Air?
Descubre a qué destinos puedes volar directo con Lucky Air ingresando tu aeropuerto de salida. Para averiguar si Lucky Air hace una ruta determinada, introduce tanto el aeropuerto de salida como el de destino antes de hacer búsquedas.Todas las rutas de Lucky Air
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 833 | Kunming (KMG) | Yakarta (CGK) | 4 h 55 m | • | • | • | ||||
| 9529 | Kunming (KMG) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9965 | Kunming (KMG) | Sanya (SYX) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9875 | Kunming (KMG) | Taiyuan (TYN) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9658 | Ganzhou (KOW) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9657 | Ganzhou (KOW) | Jinan (TNA) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9657 | Chengdu (TFU) | Ganzhou (KOW) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9658 | Jinan (TNA) | Ganzhou (KOW) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9876 | Taiyuan (TYN) | Kunming (KMG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9504 | Zhengzhou (CGO) | Kunming (KMG) | 3 h 0 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9966 | Sanya (SYX) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9559 | Kunming (KMG) | Hangzhou (HGH) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | • |
| 9718 | Nanchang (KHN) | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9717 | Chengdu (TFU) | Nanchang (KHN) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9591 | Bazhong (BZX) | Nankín (NKG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 9592 | Bazhong (BZX) | Chengdu (TFU) | 1 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 9592 | Nankín (NKG) | Bazhong (BZX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 9591 | Chengdu (TFU) | Bazhong (BZX) | 0 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 9890 | Shenzhen (SZX) | Kunming (KMG) | 2 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 9897 | Kunming (KMG) | Wenzhou (WNZ) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9898 | Wenzhou (WNZ) | Kunming (KMG) | 2 h 55 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9953 | Kunming (KMG) | Baoshan (TCZ) | 1 h 15 m | • | • | • | ||||
| 9954 | Baoshan (TCZ) | Kunming (KMG) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
| 9665 | Nankín (NKG) | 1 h 40 m | • | • | • | |||||
| 9666 | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | |||||
| 9555 | Kunming (KMG) | Shijiazhuang (SJW) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 9666 | Nankín (NKG) | 1 h 35 m | • | • | • | |||||
| 9555 | Shijiazhuang (SJW) | Harbin (HRB) | 2 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 9665 | Chengdu (TFU) | 2 h 30 m | • | • | • | |||||
| 9828 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9936 | Hangzhou (HGH) | Kunming (KMG) | 3 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9979 | Kunming (KMG) | Shenzhen (SZX) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9827 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2 h 25 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9818 | Chongqing (CKG) | Lijiang (LJG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 9818 | Huai'an (HIA) | Chongqing (CKG) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 9835 | Lijiang (LJG) | Xi'an (XIY) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 9836 | Xi'an (XIY) | Lijiang (LJG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 9747 | Kunming (KMG) | Lhasa (LXA) | 2 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9676 | Lhasa (LXA) | Chengdu (TFU) | 2 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9675 | Chengdu (TFU) | Lhasa (LXA) | 2 h 50 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9817 | Chongqing (CKG) | Huai'an (HIA) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 9817 | Lijiang (LJG) | Chongqing (CKG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 9518 | Lhasa (LXA) | Xining (XNN) | 2 h 15 m | • | • | • | • | • | ||
| 9518 | Xining (XNN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 9883 | Kunming (KMG) | Zhuhai (ZUH) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9884 | Zhuhai (ZUH) | Kunming (KMG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | • | • | |
| 9687 | Chengdu (TFU) | Zhengzhou (CGO) | 1 h 45 m | • | • | |||||
| 9978 | Hohhot (HET) | Kunming (KMG) | 3 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 9977 | Kunming (KMG) | Hohhot (HET) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 9546 | Harbin (HRB) | Ganzhou (KOW) | 4 h 5 m | • | • | • | ||||
| 9545 | Kunming (KMG) | Ganzhou (KOW) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 9545 | Ganzhou (KOW) | Harbin (HRB) | 4 h 0 m | • | • | • | ||||
| 9546 | Ganzhou (KOW) | Kunming (KMG) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 9628 | Kunming (KMG) | Chengdu (TFU) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 9618 | Dali (DLU) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 9617 | Dali (DLU) | Nanchang (KHN) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 9617 | Xishuangbanna (JHG) | Dali (DLU) | 1 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 9618 | Nanchang (KHN) | Dali (DLU) | 2 h 45 m | • | • | • | • | |||
| 9855 | Kunming (KMG) | Nanchang (KHN) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 9599 | Kunming (KMG) | Wuxi (WUX) | 3 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 9810 | Chengdu (TFU) | Lijiang (LJG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 9600 | Wuxi (WUX) | Kunming (KMG) | 3 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 9856 | Nanchang (KHN) | Kunming (KMG) | 2 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 9798 | Guiyang (KWE) | Lijiang (LJG) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 9797 | Guiyang (KWE) | Ningbo (NGB) | 2 h 20 m | • | • | • | • | |||
| 9797 | Lijiang (LJG) | Guiyang (KWE) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 9798 | Ningbo (NGB) | Guiyang (KWE) | 2 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 9606 | Chongqing (CKG) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 9605 | Xishuangbanna (JHG) | Chongqing (CKG) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 9649 | Xishuangbanna (JHG) | Luzhou (LZO) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 9650 | Luzhou (LZO) | Xishuangbanna (JHG) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 9649 | Luzhou (LZO) | Jinan (TNA) | 2 h 35 m | • | • | • | ||||
| 9650 | Jinan (TNA) | Luzhou (LZO) | 2 h 40 m | • | • | • | ||||
| 9681 | Kasgar (KHG) | Ngari (NGQ) | 1 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 9682 | Kasgar (KHG) | Ürümqi (URC) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 9682 | Ngari (NGQ) | Kasgar (KHG) | 1 h 50 m | • | • | • | • | |||
| 9948 | Chengdu (TFU) | Kunming (KMG) | 1 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 9681 | Ürümqi (URC) | Kasgar (KHG) | 2 h 5 m | • | • | • | • | |||
| 9811 | Lijiang (LJG) | Nankín (NKG) | 3 h 5 m | • | • | • | ||||
| 9825 | Lijiang (LJG) | Wuhan (WUH) | 2 h 30 m | • | • | • | ||||
| 9826 | Wuhan (WUH) | Lijiang (LJG) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 9976 | Cantón (CAN) | Kunming (KMG) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 9858 | Chongqing (CKG) | Kunming (KMG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 9975 | Kunming (KMG) | Cantón (CAN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 9857 | Kunming (KMG) | Chongqing (CKG) | 1 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 9987 | Kunming (KMG) | Pekín (PEK) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 9748 | Lhasa (LXA) | Kunming (KMG) | 2 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 9988 | Pekín (PEK) | Kunming (KMG) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 9843 | Haikou (HAK) | Ganzhou (KOW) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 9844 | Hangzhou (HGH) | Ganzhou (KOW) | 1 h 50 m | • | • | • | ||||
| 9971 | Kunming (KMG) | Haikou (HAK) | 1 h 55 m | • | • | • | ||||
| 9844 | Ganzhou (KOW) | Haikou (HAK) | 1 h 45 m | • | • | • | ||||
| 9843 | Ganzhou (KOW) | Hangzhou (HGH) | 1 h 20 m | • | • | • | ||||
| 9597 | Zhengzhou (CGO) | Sanya (SYX) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 9515 | Zhengzhou (CGO) | Xiamen (XMN) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 9880 | Fuzhou (FOC) | Kunming (KMG) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 9639 | Xishuangbanna (JHG) | Xi'an (XIY) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 9598 | Sanya (SYX) | Zhengzhou (CGO) | 3 h 5 m | • | • | |||||
| 9886 | Xi'an (XIY) | Kunming (KMG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 9516 | Xiamen (XMN) | Zhengzhou (CGO) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 9517 | Zhengzhou (CGO) | Xining (XNN) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 9852 | Hefei (HFE) | Kunming (KMG) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 9851 | Kunming (KMG) | Hefei (HFE) | 2 h 45 m | • | • | |||||
| 9517 | Xining (XNN) | Lhasa (LXA) | 2 h 25 m | • | • | • | ||||
| 9707 | Kunming (KMG) | Jieyang (SWA) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 9708 | Jieyang (SWA) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 9972 | Haikou (HAK) | Kunming (KMG) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 9879 | Kunming (KMG) | Fuzhou (FOC) | 2 h 55 m | • | ||||||
| 9885 | Kunming (KMG) | Xi'an (XIY) | 2 h 15 m | • | ||||||
| 9640 | Xi'an (XIY) | Xishuangbanna (JHG) | 2 h 50 m | • | ||||||
| 9777 | Dali (DLU) | Guiyang (KWE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 9993 | Ciudad de Jotán (HTN) | Ngari (NGQ) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 9994 | Ciudad de Jotán (HTN) | Ürümqi (URC) | 1 h 55 m | • | • | |||||
| 9891 | Kunming (KMG) | Wuhan (WUH) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 9893 | Kunming (KMG) | Xinyang (XAI) | 2 h 25 m | • | • | |||||
| 9778 | Guiyang (KWE) | Dali (DLU) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 9777 | Guiyang (KWE) | Xuzhou (XUZ) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 9994 | Ngari (NGQ) | Ciudad de Jotán (HTN) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 9812 | Nankín (NKG) | Lijiang (LJG) | 2 h 55 m | • | • | |||||
| 9894 | Qingdao (TAO) | Xinyang (XAI) | 1 h 50 m | • | • | |||||
| 9993 | Ürümqi (URC) | Ciudad de Jotán (HTN) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 9892 | Wuhan (WUH) | Kunming (KMG) | 2 h 20 m | • | • | |||||
| 9894 | Xinyang (XAI) | Kunming (KMG) | 2 h 35 m | • | • | |||||
| 9893 | Xinyang (XAI) | Qingdao (TAO) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 9778 | Xuzhou (XUZ) | Guiyang (KWE) | 2 h 50 m | • | • | |||||
| 9913 | Dali (DLU) | Chengdu (TFU) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 9745 | Dali (DLU) | Zunyi (WMT) | 1 h 40 m | • | • | |||||
| 9781 | Guiyang (KWE) | Yancheng (YNZ) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 9746 | Shijiazhuang (SJW) | Zunyi (WMT) | 2 h 40 m | • | • | |||||
| 9635 | Chengdu (TFU) | Dali (DLU) | 1 h 35 m | • | • | |||||
| 9746 | Zunyi (WMT) | Dali (DLU) | 1 h 30 m | • | • | |||||
| 9745 | Zunyi (WMT) | Shijiazhuang (SJW) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 9854 | Xuzhou (XUZ) | Kunming (KMG) | 3 h 0 m | • | • | |||||
| 9782 | Yancheng (YNZ) | Guiyang (KWE) | 3 h 0 m | • | • |
Información de contacto de Lucky Air
- 8LCódigo IATA
- +86 10 95326Llamar
- luckyair.netVisita
Todo lo que necesitas saber sobre volar con Lucky Air
Principales aeropuertos en los que opera Lucky Air
Información sobre Lucky Air
| Código IATA | 8L |
|---|---|
| Rutas | 246 |
| Ruta principal | Chengdu a Lhasa |
| Aeropuertos en los que opera | 67 |
| Aeropuerto principal | Kunming Changshui |
