Vuelo n.º | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3104 | Adelaida (ADL) | Olympic Dam (OLP) | 1 h 10 m | • | • | • | ||||
4358 | Brisbane (BNE) | Moranbah (MOV) | 1 h 45 m | • | • | |||||
4359 | Moranbah (MOV) | Brisbane (BNE) | 1 h 30 m | • | • | |||||
6303 | Kalgoorlie-Boulder (KGI) | Perth (PER) | 1 h 15 m | • | ||||||
6304 | Perth (PER) | Kalgoorlie-Boulder (KGI) | 1 h 15 m | • | ||||||
7242 | Cairns (CNS) | Weipa (WEI) | 1 h 15 m | • | ||||||
7243 | Weipa (WEI) | Cairns (CNS) | 1 h 15 m | • | ||||||
4721 | Townsville (TSV) | Cloncurry (CNJ) | 1 h 20 m | • | ||||||
3149 | Olympic Dam (OLP) | Adelaida (ADL) | 1 h 10 m | • | ||||||
4807 | Darwin (DRW) | Granites (GTS) | 1 h 40 m | • | ||||||
4808 | Granites (GTS) | Darwin (DRW) | 1 h 35 m | • | ||||||
7240 | Brisbane (BNE) | Weipa (WEI) | 3 h 25 m | • | ||||||
7241 | Weipa (WEI) | Brisbane (BNE) | 3 h 0 m | • |
Código IATA | |
---|---|
Rutas | 14 |
Ruta principal | Olympic Dam a Adelaida |
Aeropuertos en los que opera | 12 |
Aeropuerto principal | Internacional de Adelaida |