Mini |
Económico |
Compacto |
Mediano |
Estándar |
Grande |
Lujo |
Minivan |
Van de pasajeros |
SUV |
Comercial |
Camioneta |
Lunes | 07:00 - 23:00 |
---|---|
Martes | 07:00 - 23:00 |
miércoles | 07:00 - 23:00 |
Jueves | 07:00 - 23:00 |
Viernes | 07:00 - 23:00 |
Sábado | 07:00 - 23:00 |
Domingo | 07:00 - 23:00 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
---|---|
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
---|---|
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Ciudad más popular | Madrid |
---|---|
Tipo de auto más popular | Compacto |
Precio promedio | S/ 23/día |
Buena oferta | S/ 21/día |
En promedio, un auto de alquiler de Firefly cuesta S/ 228 por día.
El tipo de auto más reservado en Firefly es Grande (Toyota RAV4 o similar).
Firefly tiene 1,141 agencias de alquiler en todo el mundo. Mira nuestro mapa de puntos de alquiler de Firefly y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Brasil, Bulgaria, Chipre, Costa Rica, Croacia, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Guernsey, Isla de Man, Islandia, Islas Caimán, Italia, Jamaica, Jersey, Malta, Marruecos, Montenegro, México, Nueva Zelanda, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República Dominicana, Rumanía, San Bartolomé, Serbia, SudáfricaySuiza
En promedio, un auto de alquiler de Firefly cuesta S/ 1,593 por semana (S/ 228 por día).
En promedio, un auto de alquiler de Firefly cuesta S/ 6,829 por mes (S/ 228 por día).