Económico | S/ 88/día |
Compacto | S/ 88/día |
Mediano | S/ 110/día |
Estándar | S/ 88/día |
Grande | S/ 152/día |
Minivan | S/ 158/día |
Mini | S/ 184/día |
Van de pasajeros | S/ 426/día |
Sedan (elección del proveedor) | S/ 145/día |
SUV tamaño estándar | S/ 155/día |
SUV compacto | S/ 175/día |
SUV mediano | S/ 247/día |
Lunes | 00:00 - 23:59 |
---|---|
Martes | 00:00 - 23:59 |
miércoles | 00:00 - 23:59 |
Jueves | 00:00 - 23:59 |
Viernes | 00:00 - 23:59 |
Sábado | 00:00 - 23:59 |
Domingo | 00:00 - 23:59 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
---|---|
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
---|---|
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 07:00 - 20:00 |
---|---|
Martes | 07:00 - 20:00 |
miércoles | 07:00 - 20:00 |
Jueves | 07:00 - 20:00 |
Viernes | 07:00 - 20:00 |
Sábado | 07:00 - 20:00 |
Domingo | 07:00 - 20:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
---|---|
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Lunes | 08:00 - 17:00 |
---|---|
Martes | 08:00 - 17:00 |
miércoles | 08:00 - 17:00 |
Jueves | 08:00 - 17:00 |
Viernes | 08:00 - 17:00 |
Sábado | 08:00 - 17:00 |
Domingo | 08:00 - 17:00 |
Ubicación más popular | Carratera Cancun Chetumal Km22 |
---|---|
Ubicación más popular | Carratera Cancun Chetumal Km22 |
Tipo de auto más popular | Mediano |
Precio promedio | S/ 174/día |
Buena oferta | S/ 130/día |
En promedio, un auto de renta desde Budget a Cancún cuesta S/ 174 por día.
El tipo de auto más reservado desde Budget en Cancún es Mediano (Volkswagen Voyage o similar)
Budget tiene 6 puntos de renta en Cancún. Echa un vistazo a nuestro mapa de puntos de renta de Budget y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Sí
Sí