Buscar vuelos
Cuándo reservar
Preguntas frecuentes y consejos
Opiniones
Rutas de vuelos de ITA Airways

Temporada baja | Temporada alta |
|---|---|
agosto | octubre |
Mejor época para evitar las masas, con una caída promedio del 3% en los precios. | Época más popular para viajar y, en promedio, los precios también están un 8% más bajos. |
| N.° de vuelo | Aeropuerto de salida | Aeropuerto de llegada | Duración | lun. | mar. | mié. | jue. | vie. | sáb. | dom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 769 | Nueva Delhi (DEL) | Roma (FCO) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 793 | Tokio (HND) | Roma (FCO) | 14 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 806 | Roma (FCO) | Tel Aviv (TLV) | 3 h 20 m | • | • | • | • | • | • | |
| 610 | Roma (FCO) | Nueva York (JFK) | 9 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 681 | Buenos Aires (EZE) | Roma (FCO) | 13 h 15 m | • | • | • | • | • | • | |
| 792 | Roma (FCO) | Tokio (HND) | 12 h 30 m | • | • | • | • | • | • | |
| 809 | Tel Aviv (TLV) | Roma (FCO) | 3 h 45 m | • | • | • | • | • | • | |
| 640 | Roma (FCO) | San Francisco (SFO) | 13 h 5 m | • | • | • | • | • | ||
| 620 | Roma (FCO) | Los Ángeles (LAX) | 12 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 603 | Nueva York (JFK) | Roma (FCO) | 8 h 40 m | • | • | • | • | • | ||
| 770 | Roma (FCO) | Nueva Delhi (DEL) | 7 h 45 m | • | • | • | • | • | ||
| 621 | Los Ángeles (LAX) | Roma (FCO) | 11 h 40 m | • | • | • | • | • | • | |
| 316 | Roma (FCO) | París (CDG) | 2 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 675 | São Paulo (GRU) | Roma (FCO) | 11 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 673 | Río de Janeiro (GIG) | Roma (FCO) | 11 h 15 m | • | • | • | • | |||
| 637 | Houston (IAH) | Roma (FCO) | 10 h 40 m | • | • | • | • | |||
| 641 | San Francisco (SFO) | Roma (FCO) | 12 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 615 | Boston (BOS) | Roma (FCO) | 8 h 0 m | • | • | • | • | |||
| 680 | Roma (FCO) | Buenos Aires (EZE) | 14 h 0 m | • | • | • | • | • | ||
| 631 | Miami (MIA) | Roma (FCO) | 10 h 10 m | • | • | • | • | |||
| 630 | Roma (FCO) | Miami (MIA) | 11 h 25 m | • | • | • | • | |||
| 855 | Dakar (DSS) | Roma (FCO) | 5 h 30 m | • | • | • | • | |||
| 759 | Bangkok (BKK) | Roma (FCO) | 11 h 50 m | • | • | • | ||||
| 650 | Roma (FCO) | Toronto (YYZ) | 9 h 50 m | • | • | • | ||||
| 897 | El Cairo (CAI) | Roma (FCO) | 3 h 35 m | • | • | • | • | |||
| 636 | Roma (FCO) | Houston (IAH) | 12 h 20 m | • | • | • | ||||
| 678 | Roma (FCO) | São Paulo (GRU) | 12 h 20 m | • | • | • | ||||
| 854 | Roma (FCO) | Dakar (DSS) | 5 h 55 m | • | • | • | • | |||
| 156 | Roma (FCO) | Bruselas (BRU) | 2 h 10 m | • | • | • | ||||
| 159 | Bruselas (BRU) | Roma (FCO) | 2 h 5 m | • | • | • | ||||
| 718 | Roma (FCO) | Atenas (ATH) | 2 h 0 m | • | • | • | ||||
| 317 | París (CDG) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 717 | Atenas (ATH) | Roma (FCO) | 2 h 10 m | • | • | |||||
| 651 | Toronto (YYZ) | Roma (FCO) | 8 h 40 m | • | • | |||||
| 863 | Túnez (TUN) | Roma (FCO) | 1 h 25 m | • | • | |||||
| 672 | Roma (FCO) | Río de Janeiro (GIG) | 11 h 55 m | • | • | |||||
| 864 | Roma (FCO) | Túnez (TUN) | 1 h 20 m | • | • | |||||
| 758 | Roma (FCO) | Bangkok (BKK) | 11 h 10 m | • | • | |||||
| 110 | Roma (FCO) | Ámsterdam (AMS) | 2 h 30 m | • | • | |||||
| 109 | Ámsterdam (AMS) | Roma (FCO) | 2 h 15 m | • | • | |||||
| 853 | Acra (ACC) | Roma (FCO) | 5 h 45 m | • | • | |||||
| 896 | Roma (FCO) | El Cairo (CAI) | 3 h 15 m | • | • | |||||
| 614 | Roma (FCO) | Boston (BOS) | 9 h 15 m | • | • | |||||
| 852 | Roma (FCO) | Acra (ACC) | 5 h 45 m | • | • |
| Código IATA | AZ |
|---|---|
| Rutas | 148 |
| Ruta principal | Palermo a Aeropuerto Roma-Fiumicino |
| Aeropuertos en los que opera | 64 |
| Aeropuerto principal | Roma-Fiumicino |
