Económico | S/ 42/día |
Compacto | S/ 79/día |
Mediano | S/ 69/día |
Estándar | S/ 123/día |
Grande | S/ 100/día |
SUV | S/ 232/día |
Mini | S/ 216/día |
Elección del proveedor | S/ 77/día |
SUV compacto | S/ 121/día |
SUV mediano | S/ 123/día |
SUV tamaño estándar | S/ 238/día |
Ubicación más popular | AICM Terminal 1, Gate 2 y 8. |
---|---|
Tipo de auto más popular | Mini |
El tipo de auto más reservado desde MEXRENTACAR en Ciudad de México es Mini (Toyota Sienna o similar)
MEXRENTACAR tiene 5 puntos de renta en Ciudad de México. Echa un vistazo a nuestro mapa de puntos de renta de MEXRENTACAR y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Sí
Sí