| Punto de recogida | Edimburgo |
|---|---|
| Oficinas de alquiler | 80 |
| Oficinas en el aeropuerto | 30 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 09:00 - 12:00 |
| Domingo | 00:00 - 00:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 09:00 - 12:00 |
| Domingo | 00:00 - 00:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 09:00 - 12:00 |
| Domingo | 10:00 - 15:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 08:00 - 17:00 |
| Domingo | 08:00 - 17:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 09:00 - 12:00 |
| Domingo | 00:00 - 00:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 09:00 - 12:00 |
| Domingo | 00:00 - 00:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 08:00 - 17:00 |
| Lunes | 07:00 - 23:00 |
| Martes | 07:00 - 23:00 |
| miércoles | 07:00 - 23:00 |
| Jueves | 07:00 - 23:00 |
| Viernes | 07:00 - 23:00 |
| Sábado | 07:00 - 23:00 |
| Domingo | 07:00 - 23:00 |
| Lunes | 09:00 - 12:00 |
| Martes | 09:00 - 12:00 |
| miércoles | 09:00 - 12:00 |
| Jueves | 09:00 - 12:00 |
| Viernes | 09:00 - 12:00 |
| Sábado | 09:00 - 12:00 |
| Domingo | 10:00 - 15:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 09:00 - 12:00 |
| Domingo | 00:00 - 00:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 08:00 - 17:00 |
| Domingo | 08:00 - 17:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 09:00 - 12:00 |
| Domingo | 00:00 - 00:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 08:00 - 17:00 |
| Lunes | 07:00 - 23:00 |
| Martes | 07:00 - 23:00 |
| miércoles | 07:00 - 23:00 |
| Jueves | 07:00 - 23:00 |
| Viernes | 07:00 - 23:00 |
| Sábado | 07:00 - 23:00 |
| Domingo | 07:00 - 23:00 |
| Sábado | 07:00 - 23:00 |
| Domingo | 07:00 - 23:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 08:00 - 17:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 08:00 - 17:00 |
| Lunes | 07:00 - 23:00 |
| Martes | 07:00 - 23:00 |
| miércoles | 07:00 - 23:00 |
| Jueves | 07:00 - 23:00 |
| Viernes | 07:00 - 23:00 |
| Sábado | 07:00 - 23:00 |
| Domingo | 07:00 - 23:00 |
| Lunes | 08:30 - 17:30 |
| Martes | 08:30 - 17:30 |
| miércoles | 08:30 - 17:30 |
| Jueves | 08:30 - 17:30 |
| Viernes | 08:30 - 17:30 |
| Lunes | 07:00 - 23:00 |
| Martes | 07:00 - 23:00 |
| miércoles | 07:00 - 23:00 |
| Jueves | 07:00 - 23:00 |
| Viernes | 07:00 - 23:00 |
| Sábado | 07:00 - 23:00 |
| Domingo | 07:00 - 23:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 08:00 - 17:00 |
| Domingo | 08:00 - 17:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 08:00 - 17:00 |
| Domingo | 08:00 - 17:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 08:00 - 17:00 |
| Domingo | 08:00 - 17:00 |
| Lunes | 08:30 - 17:30 |
| Martes | 08:30 - 17:30 |
| miércoles | 08:30 - 17:30 |
| Jueves | 08:30 - 17:30 |
| Viernes | 08:30 - 17:30 |
| Lunes | 07:00 - 23:00 |
| Martes | 07:00 - 23:00 |
| miércoles | 07:00 - 23:00 |
| Jueves | 07:00 - 23:00 |
| Viernes | 07:00 - 23:00 |
| Sábado | 07:00 - 23:00 |
| Domingo | 07:00 - 23:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 09:00 - 12:00 |
| Domingo | 00:00 - 00:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 08:00 - 17:00 |
| Domingo | 08:00 - 17:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 09:00 - 12:00 |
| Domingo | 00:00 - 00:00 |
| Lunes | 08:00 - 17:00 |
| Martes | 08:00 - 17:00 |
| miércoles | 08:00 - 17:00 |
| Jueves | 08:00 - 17:00 |
| Viernes | 08:00 - 17:00 |
| Sábado | 08:00 - 17:00 |
| Domingo | 09:00 - 12:00 |
| Lunes | 06:30 - 23:00 |
| Martes | 06:30 - 23:00 |
| miércoles | 06:30 - 23:00 |
| Jueves | 06:30 - 23:00 |
| Viernes | 06:30 - 23:00 |
| Sábado | 07:00 - 23:00 |
| Domingo | 07:00 - 23:00 |
| Lunes | 07:00 - 23:00 |
| Martes | 07:00 - 23:00 |
| miércoles | 07:00 - 23:00 |
| Jueves | 07:00 - 23:00 |
| Viernes | 07:00 - 23:00 |
| Sábado | 07:00 - 23:00 |
| Domingo | 07:00 - 23:00 |
Tipo de auto más popular | Mini |
|---|
Según las valoraciones y opiniones de usuarios reales de KAYAK, las mejores agencias de alquiler de autos en Edimburgo son Enterprise (8.4, 65 opiniones) y Hertz (6.7, 78 opiniones).
El precio promedio de la gasolina en Edimburgo ha sido de S/ 24.34 por galón en los últimos 30 días. Llenar un tanque de gasolina cuesta entre S/ 292 y S/ 389, dependiendo del tamaño del auto.
El tipo de auto más reservado en Edimburgo es Mini (Fiat 500 o similar).
Echa un vistazo a nuestros mapas de agencias de alquiler y encuentra los mejores autos de alquiler cerca de ti.
Alquilar un auto Mini en Edimburgo cuesta S/ 109 por día, en promedio.
Si conducir por la izquierda te genera algunos nervios, la mejor opción es optar por un coche automático, ya que, aunque el costo sea algo superior, te olvidarás de tener que mover la palanca de cambios con la mano izquierda. Además, un coche pequeño te permitirá aparcar de forma más fácil en el centro.
La velocidad máxima permitida en la ciudad es de 48 km/h (30 millas/h), aunque resulta habitual que haya tramos señalizados en los que el límite se sitúa en 32 km/h (20 mph/h). En las carreteras secundarias, se permite circular a 96 km/h, ya que suelen encontrarse en muy buen estado, mientras que, en las autopistas, se pueden alcanzar los 112 km/h.
Edimburgo cuenta con numerosas gasolineras en la ciudad, más baratas que las de las carreteras secundarias. Por tanto, será mejor que llenes el depósito antes de iniciar una excursión, mejor aún si lo haces en las que disponen los grandes supermercados, como Tesco, mucho más asequibles que el resto, en las que el precio se sitúa en torno a 1,42 €/l, la gasolina, y alrededor de 1,52 €/l, el gasóleo.
Aparcar en el centro de la ciudad resulta bastante complicado, sobre todo, si no estás dispuesto a pagar. Aun así, se puede conseguir aparcamiento gratuito en la zona de Leith, evitando los parquímetros o los parkings cubiertos. Estos tienen un precio variable en función de cada zona, que va desde 1,4 €/h a los 4,42 €/h de los más céntricos.